Informe Estadístico del Pilar Solidario
El Informe Estadístico del Pilar Solidario incluye estadísticas de solicitudes y concesiones de los beneficios de Pensión Garantizada Universal, Pensión Básica Solidaria, Aporte Previsional Solidario, Bono por Hijo y Subsidio a la Cotización y Contratación de los Trabajadores Jóvenes, con desagregación a nivel regional. Este informe es elaborado por la Dirección de Estudios Previsionales de la subsecretaría y es publicado actualmente de forma trimestral .
Año de publicación
2026
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°129 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – enero/marzo 2026 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a enero/marzo 2026. | 24-07-2026 | 1,8 MiB | — | Excel | |
| N°128 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – octubre/diciembre 2025 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a octubre/diciembre 2025. | 23-03-2026 | 1,9 MiB | 1,0 MiB | Excel | |
| N°127 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – julio/septiembre 2025 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a julio/septiembre 2025. | 26-01-2026 | 1,7 MiB | 0,9 MiB | Excel |
2025
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°126 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – abril/junio 2025 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a abril/junio 2025. | 12-11-2025 | 1,6 MiB | 0,9 MiB | Excel | |
| N° 125 - Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – enero/marzo 2025 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a enero/marzo 2025. | 05-08-2025 | 1,6 MiB | 1,0 MiB | Excel | |
| N°124 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – octubre/diciembre 2024 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a octubre/diciembre 2024. | 02-05-2025 | 1,3 MiB | 1,0 MiB | Excel | |
| N°123 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – julio/septiembre 2024 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a julio/septiembre 2024. | 27-01-2025 | 1,5 MiB | 1,0 MiB | Excel |
2024
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°122 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – abril/junio 2024 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a abril/junio 2024. | 05-11-2024 | 1,4 MiB | 1,0 MiB | Excel | |
| N°121 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – enero/marzo 2024 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a enero/marzo 2024. | 25-07-2024 | 1,5 MiB | 1,0 MiB | Excel | |
| N°120 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – octubre/diciembre 2023 | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a octubre/diciembre 2023. | 04-04-2024 | 1,3 MiB | 1,0 MiB | Excel |
2023
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°120 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – octubre/diciembre | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a octubre/diciembre. | 04-04-2024 | 1,3 MiB | 1,0 MiB | Excel | |
| N°119 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – julio/septiembre | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a julio/septiembre. | 28-12-2023 | 1,0 MiB | 0,9 MiB | Excel | |
| N°118 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – abril/junio | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a abril/junio. | 30-08-2023 | 1,0 MiB | 0,9 MiB | Excel | |
| N°117 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – enero/marzo | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a enero/marzo. | 25-08-2023 | 2,5 MiB | 1,0 MiB | Excel |
2022
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°116 – Informe Estadístico Trimestral de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – Diciembre | Estadísticas trimestrales de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 14-07-2023 | 1,4 MiB | 0,7 MiB | Excel | |
| N°114 – Informe Estadístico Mensual de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 30-12-2022 | 1,8 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°111 – Informe Estadístico Mensual de Pensión Garantizada Universal y Pilar Solidario – Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 30-09-2022 | 1,8 MiB | 0,4 MiB | Excel |
2021-2019
2021
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°108 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Diciembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 04-02-2022 | 2,3 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°107 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Noviembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Noviembre. | 11-01-2022 | 2,3 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°106 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Octubre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Octubre. | 06-12-2021 | 2,3 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°105 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Septiembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Septiembre. | 18-11-2021 | 2,3 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°104 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Agosto | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Agosto. | 07-10-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°103 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Julio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Julio. | 07-09-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°102 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 11-08-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°101 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Mayo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Mayo. | 09-07-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°100 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Abril | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Abril. | 02-06-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°99 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 14-05-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°98 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Febrero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Febrero. | 06-04-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel | |
| N°97 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Enero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Enero. | 09-03-2021 | 2,2 MiB | 0,4 MiB | Excel |
2020
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°96 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Diciembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 29-01-2021 | — | — | Excel | |
| N°95 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Noviembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Noviembre. | 28-12-2020 | — | — | Excel | |
| N°94 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Octubre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Octubre. | 10-12-2020 | — | — | Excel | |
| N°93 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Septiembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Septiembre. | 30-09-2020 | — | — | Excel | |
| N°92 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Agosto | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Agosto. | 30-09-2020 | — | — | Excel | |
| N°91 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Julio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Julio. | 10-09-2020 | — | — | Excel | |
| N°90 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 04-08-2020 | — | — | Excel | |
| N°89 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Mayo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Mayo. | 10-07-2020 | — | — | Excel | |
| N°88 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Abril | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Abril. | 19-06-2020 | — | — | Excel | |
| N°87 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 12-05-2020 | — | — | Excel | |
| N°86 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Febrero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Febrero. | 20-04-2020 | — | — | Excel | |
| N°85 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Enero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Enero. | 25-03-2020 | — | — | Excel |
2019
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°84 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Diciembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 02-03-2020 | — | — | Excel | |
| N°83 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Noviembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Noviembre. | 29-01-2020 | — | — | Excel | |
| N°82 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Octubre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Octubre. | 10-12-2019 | — | — | Excel | |
| N°81 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Septiembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Septiembre. | 25-11-2019 | — | — | Excel | |
| N°80 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Agosto | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Agosto. | 16-10-2019 | — | — | Excel | |
| N°79 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Julio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Julio. | 29-08-2019 | — | — | Excel | |
| N°78 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 06-08-2019 | — | — | Excel | |
| N°77 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Mayo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Mayo. | 09-07-2019 | — | — | Excel | |
| N°76 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Abril | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Abril. | 10-06-2019 | — | — | Excel | |
| N°75 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 07-05-2019 | — | — | Excel | |
| N°74 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Febrero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Febrero. | 03-04-2019 | — | — | Excel | |
| N°73 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Enero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Enero. | 05-03-2019 | — | — | Excel |
2018-2016
2018
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso PDF | Informe (PDF) | Peso Excel | Datos (Excel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N°72 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Diciembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 29-01-2019 | — | — | Excel | |
| N°71 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Noviembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Noviembre. | 09-01-2019 | — | — | Excel | |
| N°70 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Octubre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Octubre. | 28-11-2018 | — | — | Excel | |
| N°69 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Septiembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Septiembre. | 06-11-2018 | — | — | Excel | |
| N°68 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Agosto | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Agosto. | 28-09-2018 | — | — | Excel | |
| N°67 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Julio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Julio. | 26-09-2018 | — | — | Excel | |
| N°66 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 27-07-2018 | — | — | Excel | |
| N°65 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Mayo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Mayo. | 29-06-2018 | — | — | Excel | |
| N°64 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Abril | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Abril. | 29-05-2018 | — | — | Excel | |
| N°63 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 26-04-2018 | — | — | Excel | |
| N°62 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Febrero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Febrero. | 03-04-2018 | — | — | Excel | |
| N°61 – Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario – Enero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Enero. | 01-03-2018 | — | — | Excel |
2017
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|
| N°60 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Diciembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 20-02-2018 | 3.3 MiB | |
| N°59 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Noviembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Noviembre. | 10-01-2018 | 3.3 MiB | |
| N°58 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Octubre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Octubre. | 04-12-2017 | 3.3 MiB | |
| N°57 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Septiembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Septiembre. | 13-11-2017 | 3.2 MiB | |
| N°56 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Agosto | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Agosto. | 26-10-2017 | 3.2 MiB | |
| N°55 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Julio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Julio. | 06-09-2017 | 3.2 MiB | |
| N°54 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 24-08-2017 | 3.2 MiB | |
| N°53 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Mayo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Mayo. | 10-08-2017 | 3.2 MiB | |
| N°52 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Abril | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Abril. | 05-06-2017 | 3.2 MiB | |
| N°51 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 30-05-2017 | 3.2 MiB | |
| N°50 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Febrero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Febrero. | 04-04-2017 | 3.2 MiB | |
| N°49 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Enero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Enero. | 21-03-2017 | 3.1 MiB |
2016
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|
| N°48 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Diciembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Diciembre. | 16-01-2017 | 3.2 MiB | |
| N°47 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Noviembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Noviembre. | 20-12-2016 | 3.2 MiB | |
| N°46 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Octubre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Octubre. | 31-10-2016 | 3.2 MiB | |
| N°45 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Septiembre | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Septiembre. | 30-09-2016 | 3.2 MiB | |
| N°44 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Agosto | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Agosto. | 31-08-2016 | 3.2 MiB | |
| N°43 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Julio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Julio. | 31-07-2016 | 3.2 MiB | |
| N°42 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Junio | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Junio. | 30-06-2016 | 3.2 MiB | |
| N°41 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Mayo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Mayo. | 31-05-2016 | 2.4 MiB | |
| N°40 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Abril | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Abril. | 30-04-2016 | 2.3 MiB | |
| N°39 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Marzo | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Marzo. | 31-03-2016 | 2.3 MiB | |
| N°38 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Febrero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Febrero. | 29-02-2016 | 2.4 MiB | |
| N°37 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario - Enero | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Enero. | 30-01-2016 | 2.3 MiB |
2015-2013
2015
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|
| N°36 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-12-2015 | 2.4 MiB | |
| N°35 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-11-2015 | 2.4 MiB | |
| N°34 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-10-2015 | 2.3 MiB | |
| N°33 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-09-2015 | 2.3 MiB | |
| N°32 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-08-2015 | 4.0 MiB | |
| N°31 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-07-2015 | 4.0 MiB | |
| N°30 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-06-2015 | 3.9 MiB | |
| N°29 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-05-2015 | 3.9 MiB | |
| N°28 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-04-2015 | 1.7 MiB | |
| N°27 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-03-2015 | 1.7 MiB | |
| N°26 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 28-02-2015 | 1.7 MiB | |
| N°25 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-01-2015 | 1.7 MiB |
2014
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|
| N°24 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-12-2014 | 1.7 MiB | |
| N°23 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-11-2014 | 1.7 MiB | |
| N°22 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-10-2014 | 1.6 MiB | |
| N°21 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-09-2014 | 1.6 MiB | |
| N°20 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-08-2014 | 1.3 MiB | |
| N°19 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-07-2014 | 1.3 MiB | |
| N°18 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-06-2014 | 1.4 MiB | |
| N°17 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-05-2014 | 1.3 MiB | |
| N°16 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-04-2014 | 1.3 MiB | |
| N°15 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-03-2014 | 1.3 MiB | |
| N°14 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 25-02-2014 | 1.4 MiB | |
| N°13 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-01-2014 | 1.3 MiB |
2013
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|
| N°12 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-12-2013 | 1.3 MiB | |
| N°11 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-11-2013 | 1.3 MiB | |
| N°10 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-10-2013 | 1.3 MiB | |
| N°9 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-09-2013 | 1.3 MiB | |
| N°8 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-08-2013 | 1.3 MiB | |
| N°7 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-07-2013 | 1.3 MiB | |
| N°6 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-06-2013 | 1.3 MiB | |
| N°5 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 09-05-2013 | 1.4 MiB | |
| N°4 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-04-2013 | 1.8 MiB | |
| N°3 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-03-2013 | 4.8 MiB | |
| N°2 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 25-02-2013 | 1.8 MiB | |
| N°1 - Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario | Estadísticas mensuales del Pilar Solidario correspondientes a Informe Estadístico Mensual del Pilar Solidario. | 30-01-2013 | 1.8 MiB |










