Documentos EPS y otras encuestas
2025
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Visualización de Indicadores EPS | Visualización interactiva de indicadores de la Encuesta de Protección Social. | 24-10-2025 | - | Power BI |
| Ficha técnica de conocimiento Sobre Multifondos | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 29-05-2025 | 0,28 MiB | |
| Ficha técnica de conocimiento Sobre la Edad Legal de Jubilación | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 18-08-2025 | 0,25 MiB | |
| Ficha técnica de Expectativa de Retiro Laboral | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 24-10-2025 | 0,24 MiB |
2024
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Infografía Género Conocimiento Multifondos AFP | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 1,91 MiB | |
| Infografía Género Conocimiento PBS PGU | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 1,91 MiB | |
| Infografía Género Conocimiento Comisiones AFP | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 3,81 MiB | |
| Visualización de Indicadores EPS 2024 | Visualización interactiva de indicadores de la Encuesta de Protección Social. | - | Power BI |
| Ficha técnica de Conocimiento sobre la Comisión que cobran las Administradoras de Pensiones | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 0,23 MiB | |
| Ficha técnica de Conocimiento sobre monto acumulado en Cuenta de Capitalización Individual | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 0,23 MiB | |
| Ficha técnica de la Evolución de la Situación ocupacional | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 0,24 MiB | |
| Presentación de Resultados EPS VIII Ronda | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 0,95 MiB | |
| Documentos EPS VIII Ronda | Archivo comprimido que reúne documentación o materiales asociados a la Encuesta de Protección Social. | 10,49 MiB | 7Z |
| Cuestionario EPS VIII Ronda | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 1,91 MiB | 7Z |
2023
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Visualización Indicadores EPS | Visualización interactiva de indicadores de la Encuesta de Protección Social. | - | Power BI |
| Ficha Técnica Densidad de Cotizaciones | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 0,35 MiB | |
| Ficha Técnica Afiliación al Sistema de Pensiones | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 0,33 MiB | |
| Ficha Técnica Afiliación al Sistema de Salud | Ficha técnica asociada a indicadores o contenidos de la Encuesta de Protección Social. | 0,40 MiB |
2020
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Presentación de Resultados EPS VII ronda | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 1,90 MiB | |
| Cuestionarios EPS VII Ronda | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 5,00 MiB | ZIP |
| Documentos EPS2020 | Archivo comprimido que reúne documentación o materiales asociados a la Encuesta de Protección Social. | 3,30 MiB | ZIP |
| Presentación David Bravo - SCPMayores | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 2,70 MiB | |
| Presentación Irma T. Elo / Jere Behrman - SCPMayores | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 0,11 MiB | |
| Resultados línea base - SCPMayores | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 0,39 MiB | |
| Documento Metodológico, Salud y Cognición en Personas Mayores | Documento metodológico asociado al diseño, levantamiento o procesamiento de la Encuesta de Protección Social. | 1,10 MiB | |
| Instrumento para Entrevistado o Sujeto de Estudio - SCPMayores | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 1,00 MiB | |
| Inicio de la Entrevista e Identificación del Informante Adecuado - SCPMayores | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,34 MiB |
2018
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Analisis-datos-longitudinales-y-errores-muestrales-en-encuestas-complejas | Archivo comprimido que reúne documentación o materiales asociados a la Encuesta de Protección Social. | 3,00 MiB | ZIP |
| Cuestionario Calidadvidaadultomayor | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,60 MiB | |
| Encavidam Resultados Junio2018 | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 3,10 MiB | |
| Presentacion-encavidam-2018 | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 7,30 MiB |
2015
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Presentacion-resultados-vi-ronda-eps2015 | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 1,40 MiB | |
| Informe-final-trabajo-de-campo-de-eps-2015 | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 1,00 MiB | |
| Informe-imputaciones-eps-2015 | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 1,50 MiB | |
| Informe-metodologico-factoresexpansión-eps-2015 | Documento metodológico asociado al diseño, levantamiento o procesamiento de la Encuesta de Protección Social. | 1,70 MiB | |
| Cuestionario-de-fallecidos-eps-2015 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,90 MiB | |
| Manual-de-usuarios-eps-2015 | Documento de apoyo para el uso, aplicación o interpretación de la Encuesta de Protección Social. | 1,30 MiB | |
| Cuestionario-eps-2015 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 1,70 MiB | |
| EPS VI Ronda: Estrategia, Desafíos y Metas de su Implementación | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 0,74 MiB | |
| EPS VI Ronda: Avance en el levantamiento de la Encuesta | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 0,33 MiB |
2012
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Cuestionario EPS 2012 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 1,90 MiB |
2009
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Cuestionario EPS 2009: Entrevistados 2006 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,42 MiB | |
| Cuestionario Fallecidos EPS 2009: Entrevistados 2006 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,13 MiB | |
| Diccionario EPS 2009 | Documento de referencia para variables, códigos o estructura de datos de la Encuesta de Protección Social. | 0,30 MiB | |
| Documento Metodológico: EPS 2002 - 2009 | Documento metodológico asociado al diseño, levantamiento o procesamiento de la Encuesta de Protección Social. | 0,53 MiB | |
| Instrucciones al Usuario de la Encuesta EPS 2009 | Documento de apoyo para el uso, aplicación o interpretación de la Encuesta de Protección Social. | 1,20 MiB | |
| Libro Códigos EPS 2009 | Documento de referencia para variables, códigos o estructura de datos de la Encuesta de Protección Social. | 1,20 MiB | Excel |
| Presentación General y Principales Resultados: EPS 2009 | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 2,20 MiB |
2006
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Cuestionario EPS 2006: Entrevistado 2004 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 1,30 MiB | |
| Cuestionario EPS 2006: No Entrevistado 2004 - Entrevistado 2002 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 1,30 MiB | |
| Cuestionario Fallecidos EPS 2006: Entrevistados 2004 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,13 MiB | |
| Cuestionario Fallecidos EPS 2006: No Entrevistados 2004 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,13 MiB | |
| Documento Metodológico: EPS 2002-2009 | Documento metodológico asociado al diseño, levantamiento o procesamiento de la Encuesta de Protección Social. | 0,53 MiB | |
| Instrucciones al Usuario a la Encuesta EPS 2006 | Documento de apoyo para el uso, aplicación o interpretación de la Encuesta de Protección Social. | 0,36 MiB | |
| Presentación General y Principales Resultados: EPS 2006 | Presentación de resultados, avances o antecedentes asociados a la Encuesta de Protección Social. | 1,60 MiB |
2004
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Cuestionario | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,49 MiB | |
| Cuestionario Entrevistado 2002 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,29 MiB | |
| Cuestionario Fallecidos1 | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,11 MiB | |
| Documento Metodologico Eps 2002 2009 | Documento metodológico asociado al diseño, levantamiento o procesamiento de la Encuesta de Protección Social. | 0,53 MiB | |
| Instrucciones Eps 2004 | Documento de apoyo para el uso, aplicación o interpretación de la Encuesta de Protección Social. | 0,30 MiB | |
| Libro Eps 2004 | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 6,10 MiB |
2002
| Título | Descripción | Peso (MiB) | Documento |
|---|---|---|---|
| Cuestionario Entrevistado | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,55 MiB | |
| Cuestionario Fallecidos | Instrumento de levantamiento de información de la Encuesta de Protección Social. | 0,06 MiB | |
| Documento Metodologico Eps 2002 2009 | Documento metodológico asociado al diseño, levantamiento o procesamiento de la Encuesta de Protección Social. | 0,53 MiB | |
| Instrucciones Eps 2002 | Documento de apoyo para el uso, aplicación o interpretación de la Encuesta de Protección Social. | 0,43 MiB | |
| Libro Eps 2002 | Documento asociado a la Encuesta de Protección Social y sus productos de información. | 0,53 MiB |
