Documentos EPS y otras encuestas
2025
| Título | Fecha de Publicación |
|---|---|
| Visualización de Indicadores EPS | 24-10-2025 |
| Ficha técnica de conocimiento Sobre Multifondos | 29-05-2025 |
| Ficha técnica de conocimiento Sobre la Edad Legal de Jubilación | 18-08-2025 |
| Ficha técnica de Expectativa de Retiro Laboral | 24-10-2025 |
2024
2023
| Título | Tamaño |
|---|---|
| Visualización Indicadores EPS | |
| Ficha Técnica Densidad de Cotizaciones | 364 KB |
| Ficha Técnica Afiliación al Sistema de Pensiones | 347 KB |
| Ficha Técnica Afiliación al Sistema de Salud | 424 KB |
2020
2018
| Título | Tamaño |
|---|---|
| Analisis-datos-longitudinales-y-errores-muestrales-en-encuestas-complejas | 3.0 MiB |
| Cuestionario Calidadvidaadultomayor | 611.8 KiB |
| Encavidam Resultados Junio2018 | 3.1 MiB |
| Presentacion-encavidam-2018 | 7.3 MiB |
2015
| Título | Tamaño |
|---|---|
| Presentacion-resultados-vi-ronda-eps2015 | 1.4 MiB |
| Informe-final-trabajo-de-campo-de-eps-2015 | 1.0 MiB |
| Informe-imputaciones-eps-2015 | 1.5 MiB |
| Informe-metodologico-factoresexpansión-eps-2015 | 1.7 MiB |
| Cuestionario-de-fallecidos-eps-2015 | 922.0 KiB |
| Manual-de-usuarios-eps-2015 | 1.3 MiB |
| Cuestionario-eps-2015 | 1.7 MiB |
| EPS VI Ronda: Estrategia, Desafíos y Metas de su Implementación | 755.7 KiB |
| EPS VI Ronda: Avance en el levantamiento de la Encuesta | 337.1 KiB |
2012
2009
| Título | Tamaño |
|---|---|
| Cuestionario EPS 2009: Entrevistados 2006 | 430.8 KiB |
| Cuestionario Fallecidos EPS 2009: Entrevistados 2006 | 128.3 KiB |
| Diccionario EPS 2009 | 307.4 KiB |
| Documento Metodológico: EPS 2002 - 2009 | 538.4 KiB |
| Instrucciones al Usuario de la Encuesta EPS 2009 | 1.2 MiB |
| Libro Códigos EPS 2009 | 1.2 MiB |
| Presentación General y Principales Resultados: EPS 2009 | 2.2 MiB |
2006
2004
| Título | Tamaño |
|---|---|
| Cuestionario | 502.9 KiB |
| Cuestionario Entrevistado 2002 | 294.1 KiB |
| Cuestionario Fallecidos1 | 112.6 KiB |
| Documento Metodologico Eps 2002 2009 | 538.4 KiB |
| Instrucciones Eps 2004 | 303.8 KiB |
| Libro Eps 2004 | 6.1 MiB |
2002
| Título | Tamaño |
|---|---|
| Cuestionario Entrevistado | 560.0 KiB |
| Cuestionario Fallecidos | 66.3 KiB |
| Documento Metodologico Eps 2002 2009 | 538.4 KiB |
| Instrucciones Eps 2002 | 435.5 KiB |
| Libro Eps 2002 | 543.0 KiB |
