Estudios sobre Seguridad Social
En esta sección encontrará tanto estudios sobre Seguridad Social elaborados en la Subsecretaría de Previsión Social como también proyectos de investigación financiados por la institución y elaborados por entidades externas.
2025
| Título | Descripción | Autor | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de la migración en Chile: Caracterización y desafíos para el Pilar Solidario de Pensiones | El objetivo de este estudio es analizar la situación migratoria actual sobre el mercado del trabajo y el sistema de pensiones, proyectar el impacto demográfico y financiero (gasto fiscal) del uso de los beneficios por personas migrantes e identificar las presiones normativas, regulatorias y fiscales de la migración sobre el Pilar Solidario de Pensiones (PGU y SPS). | Qualimet S.A. | 30 de diciembre 2025 | 2,65 MiB | |
| Evaluación de la experiencia usuaria al pensionarse por vejez | El objetivo de este estudio es conocer y analizar la experiencia de la persona al momento de pensionarse por vejez en el sistema chileno de pensiones contributivo (con o sin requerimiento de beneficios no contributivos) mediante el sistema de capitalización individual. | Socialis | 06 de noviembre de 2025 | 1,75 MiB |
2022-2024
| Título | Descripción | Autor | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Análisis de políticas de incentivo a la cotización de trabajadores independientes mediante estrategias de economía del comportamiento | El objetivo del presente estudio es identificar y analizar potenciales incentivos a la cotización para pensiones, con énfasis en las y los trabajadores independientes, utilizando para ello los principales conceptos de la Economía del Comportamiento y, de este modo, aportar al debate previsional en Chile. | Mario Daniel Velasquez Pinto | 25 de octubre de 2024 | 0,68 MiB | |
| Revisión comparada de políticas y planes para reducir la informalidad laboral e incentivar el ahorro previsional | Por encargo del Consejo Consultivo Previsional, el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile realizó un estudio de revisión comparada de políticas y planes desarrollados en Chile y en otros países con el objetivo de reducir la informalidad laboral e incentivar el ahorro previsional | Centro de Microdatos, Universidad de Chile | Diciembre de 2024 | 1,63 MiB | |
| Percepción de la Ciudadanía respecto del Sistema de Pensiones Chileno, parte II | Por encargo de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, Socialis realizó un estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana del sistema de pensiones en 8 regiones del país. | Socialis | 27 de septiembre de 2024 | 1,48 MiB | |
| INFORME FINAL “ELABORACIÓN DE EMPALME Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES DE LA ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL (EPS)” | Este informe tiene como objetivo presentar la ejecución de tareas conforme a las bases de licitación, abarcando dos aspectos principales: un análisis final de los indicadores transversales y longitudinales de la EPS, detallando su definición, método de cálculo y alineación con los objetivos del estudio; y la visualización de los resultados clave mediante un dashboard en Power BI, que incluye la implementación operativa de esta herramienta. | IPSOS CHILE SPA | 12 de agosto de 2024 | 0,99 MiB | |
| “ESTUDIO SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS CON BUENOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” | El proyecto se enfocó en desarrollar un sistema de certificación para empresas que cumplan con altos estándares de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de promover e incentivar la implementación de estas prácticas. Como parte del proceso, se estableció una planificación detallada de la investigación y se llevó a cabo un análisis comparativo sobre certificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, tomando como referencia tanto prácticas nacionales como internacionales. Este análisis permitió establecer un marco adecuado para diseñar una certificación alineada con la normativa vigente en Chile. Finalmente, se diseñó un modelo de certificación destinado a mejorar el cumplimiento de las normativas laborales en el país, adaptable a cualquier tipo de empresa, que incluye criterios específicos del modelo y una comparación con experiencias internacionales para validar su efectividad. | CORPORACIÓN CIEDESS en Unión Temporal de Proveedores con la EMPRESA PROYECTA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL SPA, | 13 de marzo de 2023 | 4,50 MiB | 7Z |
| EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE FACTORES DE CAUSAS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO, Informe sobre evaluación de la aplicación de la matriz y propuestas de mejoras en cuanto a su aplicación y registro | Este informe analiza la "Matriz de factores de causas de accidentes fatales en el trabajo", validada en 2016 por la Subsecretaría de Previsión Social, la cual se utiliza para clasificar y registrar las causas de accidentes en el sistema de Registro de Accidentes Laborales Fatales (RALF). A través del estudio de 300 expedientes, se evalúa la efectividad y aplicación de esta matriz en investigaciones de accidentes graves y fatales. El informe destaca deficiencias en su implementación y propone mejoras para optimizar el uso de la matriz y la precisión del registro de información. | GSE Salud Consultores Ltda | 17 de marzo de 2023 | 0,77 MiB | |
| Elaboración de Diagnóstico de Género para la Subsecretaría de Previsión Social | Diagnóstico de género de la Subsecretaria de Previsión Social que tuvo como objetivo entregar un análisis proyectivo de la implementación de la Norma Ch 3262 en la Subsecretaría de Previsión Social (SUBPREV), permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de mejora. | Universidad de Chile | 06-08-2024 | 0,54 MiB | |
| Servicio de “Análisis, sistematización, caracterización y consolidación del diálogo social tripartito y regional para la revisión y actualización de la política nacional de seguridad y salud en el trabajo y para la elaboración de la política nacional de seguridad seguridad y salud en minería”. | El informe ofrece una sistematización, caracterización y consolidación de los resultados generales del proceso de elaboración de la Política Nacional de Seguridad y Salud en Minería (PNSSM). En él se integran las perspectivas proporcionadas por los actores tripartitos durante los talleres regionales, tanto presenciales como virtuales, que se llevaron a cabo entre abril y julio de 2023 en las siete principales regiones mineras del país: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Este análisis permite una visión integral de las contribuciones y recomendaciones para la elaboración de la política en materia de seguridad y salud laboral en el sector minero. | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales | 06-08-2024 | 1,79 MiB | 7Z |
| Consultoría para desarrollar el curso formación de competencias para prevenir los riesgos por exposición a Sílice(Construyo Chile - Planesi), en el marco del plan nacional para la erradicación de la silicosis(Planesi). | MANUAL PARA LA PERSONA TRABAJADORA EXPUESTA: Documento que contiene la programación, contenido, actividades, metodología y materiales de cada uno de los módulos del curso, el que debe ser usado por los participantes en clases, de conformidad a las instrucciones dadas por el relator o relatora. MANUAL DE RELATOR O RELATORA: Documento de uso exclusivo del relator o relatora, que constituye una guía metodológica y de contenidos para dictar el curso. Se presentan ejemplos y sugerencias didácticas que el relator o relatora podrá adaptar a las condiciones en que se dicte el curso y a las características del grupo. |
GSE Salud Consultores Ltda | 06-08-2024 | 2,28 MiB | 7Z |
| Medición de Impacto de beneficios previsionales no contributivos de vejez sobre el mercado laboral y el ahorro previsional | Por encargo del Consejo Consultivo Previsional, Qualimet realizó un estudio cuantitativo para medir el impacto de las pensiones no contributivas de vejez sobre la cotización previsional | Qualimet S.A. | 22-03-2024 | 1,14 MiB | |
| Percepción de la ciudadanía del Sistema de Pensiones chileno | Por encargo de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, Estudios Sociales en unión temporal con la Universidad de Chile, realizó un estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana del sistema de pensiones en 8 regiones del país. | Comisión de Usuarios. Estudios Sociales y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. | 16-01-2024 | 1,33 MiB | |
| Evaluación de la Matriz de Causas de Accidentes del Trabajo | Informe sobre causalidad de los accidentes del trabajo graves y fatales en el período 2019-2021, y evaluación de la aplicación de la Matriz por parte de los organismos administradores de la Ley 16.744 y de la Dirección del Trabajo. | GSE - Salud, Trabajo y Ambiente Consultores | 17-05-2023 | 6,37 MiB | |
| Mecanismos de Solidaridad en Seguridad Social con énfasis en el Sistema de Pensiones | Por encargo de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, CIEDESS realizó un estudio que describe, analiza y evalúa integralmente diferentes modelos de Seguridad Social y sus mecanismos de solidaridad, con foco en el sistema de pensiones. | Comisión de Usuarios. CIEDESS | 16-02-2023 | 2,66 MiB | |
| Análisis crítico de la edad legal de jubilación producto del incremento en las expectativas de vida | El estudio, elaborado por José Luis Ruiz a solicitud de la Subsecretaría de Previsión Social, analiza en qué forma los distintos países están enfrentando las exigencias relativas al aumento de la edad legal de jubilación, para hacerse cargo de la mayor expectativa de vida en sus sistemas previsionales. Por lo tanto, interesó conocer las propuestas y políticas que se han implementado para abordar esta problemática en la evidencia comparada | José Luis Ruiz - Subsecretaría de Previsión Social | 18-08-2022 | 1,96 MiB |
2019 - 2021
| Título | Descripción | Autor | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Caracterización y análisis del Mercado laboral para personas mayores de 55 años en Chile | El presente estudio realiza una caracterización y análisis del mercado laboral de las personas entre 55 a 75 años con el objetivo de identificar medidas que apunten a fortalecer la inclusión en el mercado laboral de éstas, permitiéndoles así mejorar, a lo largo de su vida activa, la densidad de sus cotizaciones, y con ello el nivel de las pensiones futuras. | Consejo Consultivo Previsional. CIEDESS. | 31-12-2021 | 2.0 MiB | |
| Beneficios, estimación de costos y alternativas de financiamiento para establecer una pensión básica universal de vejez en el sistema de pensiones | Por encargo de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones, el Centro de Microdatos realizó un estudio para analizar y discutir sobre pensiones universales en distintos ámbitos. Se mostró evidencia internacional sobre el uso de Pensiones Básicas Universales y realizó análisis de factibilidad de aplicar la Pensión Básica Universal en Chile bajo diferentes escenarios, evaluando montos, costos, beneficiarios y financiación | Universidad de Chile a mandato de la Comisión de Usuarios | 28-12-2021 | 3.3 MiB | |
| Análisis crítico y propuestas a las exigencias establecidas para aplicar el requisito de focalización del Sistema de Pensiones Solidarias | El estudio busca proponer recomendaciones para enfrentar el desafío de mejorar el requisito de focalización del Sistema de Pensiones Solidarias. Para ello, sistematiza los marcos teóricos de los tipos de mecanismos de focalización, revisa las experiencias nacionales e internacionales de mecanismos de focalización, y finalmente, revisa y analiza críticamente las actuales exigencias que aplican para focalizar al Sistema de Pensiones Solidarias (unidad de análisis-grupo familiar- y el Instrumento Técnico de Focalización). | Consejo Consultivo Previsional. Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) | 09-03-2021 | 4.3 MiB | |
| Estrategias que permitan resguardar la situación previsional de los pensionados y trabajadores ante eventos de emergencias | El estudio tiene por objetivo identificar los principales problemas que afectan a los pensionados y trabajadores en eventos de emergencia, catástrofe, o crisis sanitarias, financieras y/o económicas, y proponer estrategias que ayuden a proteger su situación previsional. | Econsult - Comisión de Usuarios. | 27-01-2021 | 6.6 MiB | |
| Situación y perspectivas del mercado del trabajo como condicionantes a los pilares contributivos y solidario de pensiones | El presente documento tiene como objetivo analizar las nuevas fuerzas que están impactando la estructura del mercado laboral, como también su efecto sobre aspectos previsionales con énfasis tanto en el Pilar Solidario como Contributivo. Para ello elabora un diagnóstico, y analiza las perspectivas, desafíos y propuestas de política pública, incluyendo los aspectos regulatorios e institucionales para su implementación. | Consejo Consultivo Previsional. CIEDESS | 22-04-2020 | 5.5 MiB | |
| Propuestas de mejoramiento al método de cálculo de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia bajo las distintas modalidades de pensión | El presente estudio busca entender de manera simple, los factores y la forma de cálculo que inciden en el monto de las pensiones en Chile, además de revisar y entender como realizan estos cálculos en otros países; cuales son los componentes que utilizan que pueden influir de manera positiva en el monto de las pensiones, y revisar las experiencias internacionales y estudios nacionales que contengan propuestas de mejoramiento y mitigación de riesgos individuales, con el fin de proponer cambios metodológicos/paramétricos que permitan mejorar el monto de las pensiones. | Comisión de Usuarios. CIEDESS | 17-02-2020 | 4.4 MiB | |
| Diseño e implementación de tablas de mortalidad diferenciadas | El estudio, elaborado por el Grupo NOUS a solicitud de la Subsecretaría de Previsión Social, presenta una revisión bibliográfica de los trabajadores que se desempeñan en trabajo pesado, también aborda el diseño y elaboración de las tablas de vida diferenciadas para trabajo pesado. | Grupo NOUS - Subsecretaría de Previsión Social | 18-07-2019 | 1.4 MiB | |
| Análisis del desempeño del Sistema de Pensiones Solidarias a diez años de su implementación | El estudio, elaborado por el CEEL en función de los requerimientos planteados por el Consejo Consultivo Previsional y la Subsecretaría de Previsión Social, tienen como objetivo principal realizar un análisis del desempeño del Sistema de Pensiones Solidarias a diez años de su implementación. | Consejo Consultivo Previsional. Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) | 10-06-2019 | 2.9 MiB | |
| Modificación a la Normativa Laboral y Previsional: Una propuesta de la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones para incentivar la formalización de los trabajadores | El estudio, elaborado por CIEDESS en función de los requerimientos planteados por la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y de la Subsecretaría de Previsión Social, presenta una serie de propuestas de mejoramiento al sistema normativo laboral y previsional que incentivan la formalidad en el mercado laboral y el pago de cotizaciones previsionales. | Comisión de Usuarios. CIEDESS | 29-01-2019 | 4.9 MiB |
2017 - 2018
| Título | Descripción | Autor | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Educación previsional y densidad de cotización: experiencia chilena e internacional | El estudio, elaborado por CIEDESS en función de los requerimientos planteados por el Consejo Consultivo Previsional y la Subsecretaría de Previsión Social, tiene como objetivo principal estudiar la relación entre la educación previsional y la densidad de contribuciones, sobre la base de la revisión de la experiencia tanto nacional como internacional, así como proponer recomendaciones de política pública. | Consejo Consultivo Previsional. CIEDESS | 02-02-2018 | 5.0 MiB | |
| Estudio Comparado de Experiencia Internacional respecto de la adhesión de los trabajadores al Sistema de Pensiones, estrategia de ahorro previsional y entes que representan a los afiliados en los sistemas de pensiones | El estudio, elaborado por Corporación CIEDESS, entrega recomendaciones dirigidas a fomentar la participación en el Sistema de Pensiones, entre ellas ampliar y facilitar los mecanismos para el pago de cotizaciones y la entrega de beneficios tributarios análogos para los trabajadores dependientes. | Comisión de Usuarios. CIEDESS | 22-01-2018 | 5.6 MiB | |
| Evaluación del Pilar Solidario en el financiamiento de la canasta de consumo, los ingresos y la pobreza multidimensional de hombres y mujeres adultos mayores | El estudio, elaborado por el CEEL en función de los requerimientos planteados por el Consejo Consultivo Previsional, la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones y la Subsecretaría de Previsión Social, presenta la Evaluación del Pilar Solidario en el financiamiento de la canasta de consumo, los ingresos y la pobreza multidimensional de hombres y mujeres adultos mayores. | Estudio Conjunto del Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales (CEEL) | 17-04-2017 | 15.0 MiB |
2016 - 2014
| Título | Descripción | Autor | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio para identificar y caracterizar grupos específicos de trabajadores independientes que no perciben rentas gravadas por el artículo 42 N°2 de la ley de impuesto a la renta, no son voluntarios y no tributan por renta efectiva | Identificar y caracterización los trabajadores independientes, con el fin de contar con información relevante para el diseño de políticas públicas sectoriales. Así como levantamiento de recomendaciones para mejorar su situación previsional. | CIEDESS-CODEMA-Subsecretaría de Previsión Social | 07-04-2017 | 3.1 MiB | |
| Estudio preliminar para levantar brechas en las condiciones de trabajo del Sector Portuario Chileno | Estudio que levanta, analizar y sistematizar la información que permite caracterizar a los trabajadores portuarios; sistematiza las descripciones de los puestos de trabajo; realiza informe de brechas en las condiciones de trabajo, entre otros. | Chile 21- Subsecretaría de Previsión Social | 10-05-2016 | 2.6 MiB | |
| Análisis para medir el impacto de la migración sobre el Sistema de Pensiones Solidarias | Cuantificar el impacto del proceso migratorio en el Sistema de Pensiones Solidarias, en términos de gasto y efecto desplazamiento. | Estudio Conjunto Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. CIEDESS | 30-12-2015 | 7.1 MiB | RAR |
| Análisis documental en perspectiva comparada de trabajo pesado y sus límites en la promoción de las buenas condiciones de trabajo y su regulación | Presenta un análisis documental en perspectiva comparada del Trabajo Pesado y sus límites en la promoción de las buenas condiciones de trabajo y su regulación. | Objetiva-Subsecretaría de Previsión Social | 14-12-2015 | 2.1 MiB | |
| Presentación – Encuesta de opinión y percepción del Sistema de Pensiones en Chile | Presentación de los principales resultados de la Encuesta de opinión y percepción del sistema de pensiones en Chile. | David Bravo – Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones | 14-03-2015 | 866.5 KiB | |
| Encuesta de opinión y percepción del Sistema de Pensiones en Chile | Encuesta de opinión y percepción del sistema de pensiones en Chile que tiene como objetivo general identificar el nivel de conocimiento y evaluación de la ciudadanía, sobre los principales componentes del Sistema de Pensiones y la Reforma previsional del año 2008. | STATCOM; Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones; Subsecretaría de Previsión Social | 01-03-2015 | 1.4 MiB | |
| Análisis y Propuesta para Reducir la Evasión, Subdeclaración y la Cobranza Judicial de la Cotización Previsional | Estudio que identifica y analiza los mecanismos legales, administrativos, institucionales, operacionales y de incentivos que afectan la eficiencia y eficacia de los organismos públicos y las AFP para reducir la evasión y sub-declaración previsional. | Estudio Conjunto Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. CIEDESS | 28-01-2015 | 3.6 MiB | |
| Viabilidad Financiera del Sistema de Pensiones Basado en el Esquema de Transferencias Intergeneracionales Explícitas en Chile | El presente informe presenta el modelo preliminar de evaluación de la viabilidad financiera del sistema de pensiones basado en un esquema de transferencias intergeneracionales explícitas, en Chile. | Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo; Dirección de Estudios Subsecretaría de Previsión Social | 28-01-2015 | 2.7 MiB | |
| Análisis y Propuestas para Incentivar la Cotización de los Trabajadores al Sistema de Pensiones Chileno | Estudio que recoge las experiencias más relevantes sobre el tema de las cotizaciones previsionales, en varios países del mundo. | Estudio Conjunto Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. CIEDESS | 27-01-2015 | 4.5 MiB | |
| Determinación de la Tasa de Reemplazo | Estudio que observa, estudia y propone una metodología para determinar la tasa de reemplazo de las pensiones en Chile. | Sociedad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Santiago de Chile LTDA; Dirección de Estudios Subsecretaría de Previsión Social | 22-12-2014 | 1.2 MiB | |
| Estudio Cualitativo Sobre Estrategias de Previsión y Perspectivas ante la Tercera Edad | Estudio que aborda las maneras en que distintos grupos de personas abordan su propia situación previsional en la tercera edad, y cómo se relacionan con el conocimiento, uso y valoración de las herramientas que entrega el actual Sistema de Pensiones. | Socialis; Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones; Subsecretaría de Previsión Social | 30-11-2014 | 1.7 MiB | |
| Análisis Prospectivo de un Seguro Obligatorio de Dependencia para Adultos Mayores | Estudio que evalúa propuestas para implementar instrumentos que protejan tanto el ingreso económico como la salud de los adultos mayores. | CIEDESS; Univ. Católica; Dirección de Estudios Subsecretaría de Previsión Social | 30-01-2014 | 3.0 MiB |
2013 - 2009
| Título | Descripción | Autor | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajadores independientes que no perciben rentas gravadas por el artículo 42, N°2 de la ley de impuesto a la renta: identificación y estrategias de incorporación al régimen de pensiones establecido en el Decreto Ley N°3.500, de 1980 | Identificar y caracterizar a los trabajadores independientes que, de acuerdo a la legislación vigente, no quedan sujetos a una obligación formal a cotizar, y proponer una estrategia factible de incorporación de estos grupos al régimen de pensiones establecido en el Decreto Ley N°3.500, de 1980. | Qualimet - Dirección de Estudios Subsecretaría de Previsión Social | 30-12-2013 | 929.5 KiB | |
| Estudio Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. | Estudio que mide el costo del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia por edad, ventajas y desventajas. | Edwards, Gonzalo; Martínez, Guillermo; Contreras, Juan | 30-07-2013 | 1.1 MiB | |
| Análisis del Mercado Laboral para la Población de 55 años y más y sus Implicancias para el Ahorro Previsional. | Diagnóstico detallado de la situación del mercado laboral para la población de 55 años y más, de sus implicancias para el ahorro previsional y con recomendaciones de política en materia laboral y previsional. | Estudio Conjunto Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. Univ. Católica (Centro de geriatría y gerontología) | 01-06-2013 | 3.9 MiB | |
| Análisis de la Evasión y Elusión en el Pago de las Cotizaciones Previsionales y Medidas de Política Pública para Superar sus Causas. | Estudio del Análisis de la Evasión y la Elusión en el Pago de las Cotizaciones Previsionales y Medidas de Política Pública para Superar sus Causas. | Estudio Conjunto Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. Univ. de Chile | 30-11-2012 | 5.2 MiB | |
| Análisis de los Incentivos que Generan los Actuales Programas Sociales y Políticas Públicas sobre Cobertura, Nivel y Densidad de las Cotizaciones Previsionales | Estudio que recoge las experiencias más relevantes sobre el tema de las cotizaciones previsionales, en varios países del mundo. | Estudio Conjunto Consejo Consultivo Previsional y Comisión de Usuarios. Univ. Católica | 30-03-2012 | 21.6 MiB | |
| Revista Observatorio Previsional | Presenta diferentes artículos relacionados con el ámbito previsional. | Observatorio Previsional | 09-03-2010 | 3.2 MiB | |
| La Reforma Previsional en Independientes y Microempresarios. | Estudio que busca desarrollar acciones de educación previsional, incentivando la afiliación y cotización voluntaria. | The Sixth Sense of Business | 30-12-2009 | 2.4 MiB | |
| Usuarios del Régimen de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en Chile. | Conocer la percepción acerca de las materias de prevención y seguridad laboral. Presenta estrategia de promoción del Régimen del seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales. | EXIME, Investigación de Mercado | 30-12-2009 | 1.6 MiB | |
| Identificación y Evaluación de Buenas Prácticas en Educación Previsional para su Aplicación en Chile | El estudio analiza buenas prácticas internacionales en materia de educación previsional y financiera con base en lo cual efectúa una propuesta de Modelo de Buenas Prácticas en educación Previsional para Chile. | Centro Internacional de Globalización y Desarrollo | 30-08-2009 | 1.9 MiB | |
| Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas para la Extensión de la Protección Social en Trabajadores Independientes. | Análisis de los trabajadores independientes en relación al sistema de previsión social. | ARS Chile, Redes Sociales | 30-08-2009 | 2.2 MiB | |
| Estudio Prospectivo de Demanda de Consumo de Bienes y Servicios del Adulto Mayor en Chile. | Estudio que aborda la determinación de la demanda, caracterización, y estimación, de los bienes y servicios de las personas de 60 años y más. | Estudios Sociales y de Opinión – Consumo y Mercado – Comunicaciones | 30-07-2009 | 1.6 MiB |










