¿QUÉ ES UNA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?
Durante año 2023 enfrentamos el gran desafío de actualizar la Política Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, la cual construiremos conjuntamente entre las y los empleadores, las y los trabajadores y el gobierno, ya que formamos parte de esta iniciativa que beneficia tanto al país como a los trabajadores dependientes e independientes del sector público y privado, estamentos: Estado, Trabajadores(as) y Empleadores(as).

PROCESO DE ACTUALIZACIÓN 2023
El proceso de actualización de la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) en Chile fue un viaje colaborativo liderado por el Ministerio del Trabajo Y Previsión Social. Su coordinación y diseño metodológico correspondió a la Subsecretaría de Previsión a través de un proceso de 9 Fases.

LA METODOLOGÍA UTILIZADA, UN EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, REGIONAL Y TRIPARTITA.
La actualización de la política se basó en las disposiciones de la OIT, las cuales establecen los requisitos de colaboración y participación tripartita. De esta forma, representantes estatales, empleadores y trabajadores se unieron en un proceso conjunto.
A través de los talleres presenciales de la fase III, así como también a través de los talleres virtuales de la Fase V, se recopilaron las opiniones y propuestas en cada una de las propuestas para la mejora continua de la política. Este enfoque, resguarda la representación equitativa, descentralizada y refleja el compromiso tripartito asumido por nuestro país, de acuerdo al Convenio 144 de la OIT.
CALENDARIO DE LOS TALLERES REGIONALES PRESENCIALES (FASE III) Y TALLERES EN LÍNEA (FASE V)
| Región | Fecha del Taller para actualizar la PNSST | Fecha del Taller para la creación de PNSS en Minas |
|---|---|---|
| O’Higgins | 13-04-2023 | 13-04-2023 |
| Maule | 13-04-2023 | No aplica |
| Antofagasta | 20-04-2023 | 20-04-2023 |
| Ñuble | 25-04-2023 | No aplica |
| Atacama | 25-05-2023 | 25-05-2023 |
| Metropolitana | 26-04-2023 | 26-05-2023 |
| Coquimbo | 04-05-2023 | 04-05-2023 |
| Bio Bio | 04-05-2023 | No aplica |
| Los Lagos | 09-05-2023 | No aplica |
| Valparaíso | 09-05-2023 | 09-05-2023 |
| Magallanes | 11-05-2023 | No aplica |
| Aysén | 16-05-2023 | No aplica |
| Los Ríos | 18-05-2023 | No aplica |
| Araucanía | 23-05-2023 | No aplica |
| Arica y Parinacota | 26-05-2023 | No aplica |
| Tarapacá | 30-05-2023 | 30-05-2023 |
| Región | Fecha del Taller para actualizar la PNSST | Fecha del Taller para la creación de PNSS en Minas |
|---|---|---|
| O’Higgins | 05-07-2023 | 05-07-2023 |
| Tarapacá | 06-07-2023 | 06-07-2023 |
| Maule | 06-07-2023 | No aplica |
| Ñuble | 10-07-2023 | No aplica |
| Bio Bio | 10-07-2023 | No aplica |
| Coquimbo | 12-07-2023 | 12-07-2023 |
| Los Lagos | 12-07-2023 | No aplica |
| Valparaíso | 13-07-2023 | 13-07-2023 |
| Magallanes | 13-07-2023 | No aplica |
| Antofagasta | 17-07-2023 | 17-07-2023 |
| Araucanía | 17-07-2023 | No aplica |
| Atacama | 18-07-2023 | 18-07-2023 |
| Metropolitana | 19-07-2023 | 19-07-2023 |
| Arica y Parinacota | 20-07-2023 | No aplica |
| Los Ríos | 21-07-2023 | No aplica |
| Aysén | 24-07-2023 | No aplica |
| DOCUMENTACIÓN | Fecha de Publicación |
|---|---|
| DS N 2_PNSST 2024-2028 | 07-05-2024 |
| PERFIL NACIONAL | 07-05-2024 |
| 07-05-2024 | |
| Descripción Metodológica | 07-05-2024 |
| INSTRUMENTOS PARA EL TALLER 15 de mayo OIT | Fecha de Publicación |
|---|---|
| 07-05-2024 | |
| 07-05-2024 | |
| Instrumento ESTADO | 07-05-2024 |
| 07-05-2024 | |
| ANEXO 1 | 07-05-2024 |
| ANEXO 2 | 07-05-2024 |
| ANEXO 3 | 07-05-2024 |
| ANEXO 4 | 07-05-2024 |
























