Notas técnicas
Las Notas Técnicas, elaboradas por la Dirección de Estudios Previsionales, contienen un análisis desde el punto de vista técnico y metodológico del funcionamiento del Sistema Previsional, constituyendo una herramienta útil para el estudio cualitativo y cuantitativo de las políticas previsionales.
| Título | Descripción | Fecha de publicación | Peso | Formato |
|---|---|---|---|---|
| N° 17 - Migración en Chile y Pilar Solidario | Nota técnica sobre migración en Chile y Pilar Solidario. | 03-03-2026 | 329.3 KiB | |
| N° 16 - Indicador de Cobertura Ocupacional del Sistema de Pensiones | Nota técnica sobre indicador de Cobertura Ocupacional del Sistema de Pensiones. | 01-12-2025 | 909 KiB | |
| Anexo - Organización institucional del Sistema de Pensiones bajo la Ley 21.735 | Nota técnica sobre organización institucional del Sistema de Pensiones bajo la Ley 21.735. | 21-08-2025 | 815.7 KiB | |
| N°15 - Reforma de Pensiones (Ley N°21.735) | Nota técnica sobre reforma de Pensiones (Ley N°21.735). | 21-08-2025 | 593.7 KiB | |
| N°14 – Instrumento Técnico de Focalización - Pensión Garantizada Universal | Nota técnica sobre instrumento Técnico de Focalización - Pensión Garantizada Universal. | 16-12-2022 | 815.7 KiB | |
| N°13 – Sistema de Pensiones: Estructura y Tipos de Esquemas | Nota técnica sobre sistema de Pensiones: Estructura y Tipos de Esquemas. | 16-12-2022 | 593.7 KiB | |
| N°12 – Estimación Del Umbral CASEN 2017 | Nota técnica sobre estimación Del Umbral CASEN 2017. | 03-08-2021 | 501.6 KiB | |
| N°11 - Sistema de Pensiones Solidarias- Cálculo del Aporte Previsional Solidario (Pensión Garantizada y Subsidio Definido) | Nota técnica sobre sistema de Pensiones Solidarias- Cálculo del Aporte Previsional Solidario (Pensión Garantizada y Subsidio Definido). | 10-05-2019 | 464.9 KiB | |
| N°10 - Cobertura y Comportamiento Previsional: Análisis EPS 2015 | Nota técnica sobre cobertura y Comportamiento Previsional: Análisis EPS 2015. | 09-02-2018 | 1.1 MiB | |
| N°09 - Proyecto Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor e Impacto del Pilar Solidario | Nota técnica sobre proyecto Encuesta Calidad de Vida Adulto Mayor e Impacto del Pilar Solidario. | 08-11-2017 | 466.6 KiB | |
| N°08 - Sistema de Seguridad Social Chileno: un Análisis Descriptivo de la Cobertura Previsional | Nota técnica sobre sistema de Seguridad Social Chileno: un Análisis Descriptivo de la Cobertura Previsional. | 30-06-2017 | 1.0 MiB | |
| N°07 - Sistema de Seguridad Social Chileno: un Análisis Descriptivo de Patrimonio a partir de la EPS | Nota técnica sobre sistema de Seguridad Social Chileno: un Análisis Descriptivo de Patrimonio a partir de la EPS. | 30-06-2017 | 661.8 KiB | |
| N°06 - EPS VI Ronda: Estrategia Desafíos y Metas de su Implementación | Nota técnica sobre ePS VI Ronda: Estrategia Desafíos y Metas de su Implementación. | 23-11-2016 | 755.7 KiB | |
| N°05 - EPS VI Ronda: Avance Levantamiento de la Encuesta | Nota técnica sobre ePS VI Ronda: Avance Levantamiento de la Encuesta. | 21-08-2016 | 337.1 KiB | |
| N°04 - Protección ante Accidentes y Enfermedades Profesionales: Antecedentes, Enfoques y Regímenes de Seguros en la OCDE | Nota técnica sobre protección ante Accidentes y Enfermedades Profesionales: Antecedentes, Enfoques y Regímenes de Seguros en la OCDE. | 01-12-2015 | 1.1 MiB | |
| N°03 - Sistema de Pensiones Solidarias y el Instrumento Técnico de Focalización: A 7 años de su Implementación | Nota técnica sobre sistema de Pensiones Solidarias y el Instrumento Técnico de Focalización: A 7 años de su Implementación. | 01-06-2015 | 1.4 MiB | |
| N°02 - Barreras de Entrada, Concentración y Competencia en el Mercado de las AFP | Nota técnica sobre barreras de Entrada, Concentración y Competencia en el Mercado de las AFP. | 01-11-2014 | 1.0 MiB | |
| N°01 - Los Costos en las Comisiones Pagadas por los Cotizantes en el Sistema AFP | Nota técnica sobre los Costos en las Comisiones Pagadas por los Cotizantes en el Sistema AFP. | 01-11-2014 | 765.7 KiB |










