Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESIONAL | CHACON | CANCINO | PABLO | 3 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN GEOMENSURA | COORDINADOR/A DIVISIÓN JEFATURA GABINETE | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 04/11/2016 | 10/03/2018 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | OLIVARES | PINO | CRISTIAN RUPERTO | 3 | ABOGADO | COORDINADOR/A DIVISIÓN JEFATURA GABINETE | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 12/03/2018 | 30/04/2018 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. TRASPASO A PLANTA A CONTAR DEL 01/05/2018 |
PROFESIONAL | ARROYO | AGUILERA | CECILIA HADEE | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | 2- | Pesos | 3.807.793 | NO | 12/03/2018 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ASTORGA | VILLAGRA | KAREN RUTH | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 662.390 | NO | 13/02/2017 | 31/12/2018 | RENUNCIA ES A CONTAR DEL 01/05/2018 |
PROFESIONAL | CARMONA | ALERT | FERNANDO VICTOR | 4 | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS | JEFE/A UNIDAD ASESORES | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/04/2017 | 10/03/2018 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | DUPRE | SERRANO | CATALINA | 4 | PSICÓLOGO | JEFE/A DIRECCIÓN EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 2- | Pesos | 4.607.793 | NO | 12/03/2018 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GODOY | GUERRERO | GALIA ESTHER | 4 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A DIRECCIÓN EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 14/09/2015 | 11/03/2018 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 12/03/2018 |
PROFESIONAL | LARENAS | MOLINA | BENJAMIN | 4 | LICENCIADO EN HISTORIA | JEFE/A UNIDAD DE GESTIÓN DE PERSONAS | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/09/2015 | 31/01/2018 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. CAMBIO DE GRADO EUS A CONTAR DEL 01/02/2018 |
PROFESIONAL | MILLACURA | HERRERA | RIGOBERTO RICARDO | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD CONTROL DE GESTIÓN | RM | 1-2- | Pesos | 3.633.706 | NO | 01/07/2013 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PALOMINOS | GONZALEZ | NELSON FERNANDO | 4 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A AUDITORIA INTERNA | RM | 1- | Pesos | 3.210.402 | NO | 01/02/2010 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | LOPEZ | EDUARDO JAVIER | 4 | PERIODISTA | JEFE/A DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE CANALES DE ATENCIÓN SECTORIAL | RM | 1- | Pesos | 3.210.402 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RUZ | LAZCANO | PAULA MARTA | 4 | PROFESOR DE ESTADO | JEFE/A UNIDAD FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1-2- | Pesos | 3.790.978 | NO | 01/01/2009 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SALGADO | SEPULVEDA | CARLOS FELIPE | 4 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | JEFE/A DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | RM | 2- | Pesos | 4.607.793 | NO | 14/03/2018 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SCHWARZHAUPT | GUENEAU DE MUSSY | URSULA ANDREA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A DIRECCIÓN ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | 2- | Pesos | 4.607.793 | NO | 12/03/2018 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SEGURA | AGUIRRE | MONICA JANET | 4 | ABOGADO | PROFESIONAL DE UNIDAD ASESORES | RM | 1-2- | Pesos | 4.149.400 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | SEPULVEDA | SOTO | SERGIO LUIS | 4 | EXPERTO EN POLÍTICAS PUBLICAS | JEFE/A UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 13/07/2015 | 10/03/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | VARGAS | ZAMORANO | SERGIO RENE | 4 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD PRENSA Y COMUNICACIONES | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/09/2015 | 10/03/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | VASQUEZ | ACEVEDO | PAULA ELENA DE JESUS | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS | RM | 2- | Pesos | 4.937.793 | NO | 09/04/2018 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ZENTENO | RIVERO | TOMAS SEBASTIAN | 4 | DISEÑADOR | JEFE/A DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | RM | 1-2- | Pesos | 3.720.358 | NO | 01/12/2016 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BARRAZA | SAAVEDRA | ROBERTO PABLO | 5 | ABOGADO | PROFESIONAL DE UNIDAD ASESORES | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/01/2016 | 31/01/2018 | RENUNCIA VOLUNTARIA A CONTAR DEL 01/02/2018 |
PROFESIONAL | BUENO | VELASCO | IVONNE PATRICIA | 5 | ECONOMISTA | JEFE/A UNIDAD ANÁLISIS DE POLÍTICAS PREVISIONALES | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.991.637 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE FUNCIONES A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | CLAPS | ARENAS | DOMINGO ANDRES | 5 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A UNIDAD OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 3.004.230 | NO | 07/07/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GOMEZ | SALGADO | FREDDY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA | RM | 1- | Pesos | 3.067.193 | NO | 01/01/2002 | 31/12/2018 | CAMBIO GRADO EUS A CONTAR DEL 01/01/2018 |
PROFESIONAL | LUEIZA | BAEZA | LIDIA PAMELA | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A UNIDAD DE PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 3.016.822 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | RIQUELME | ALEJANDRA PAOLA | 5 | CONTADOR AUDITOR | JEFE/A UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS FIJOS | RM | 1- | Pesos | 3.016.822 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | FUENTES | RODRIGO ALEJANDRO | 5 | ADMINISTRADOR PUBLICO | JEFE/A UNIDAD DE EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 3.004.230 | NO | 01/05/2015 | 31/12/2018 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. |
PROFESIONAL | ROJAS | ARACENA | ALBERTO ORLANDO | 5 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANA | RM | 1- | Pesos | 3.004.230 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | TOBAR | MANOSALVA | NANCY NADIA | 5 | ABOGADA | COMISIÓN DE SERVICIOS SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL | RM | 1- | Pesos | 3.117.564 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2018 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. EN COMISION DE SERVICIO SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL |
PROFESIONAL | VILA | CERDA | JUAN IGNACIO | 5 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PREVISIONALES | RM | 1- | Pesos | 3.004.230 | NO | 01/12/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BUENO | VELASCO | IVONNE PATRICIA | 6 | ECONOMISTA | PROFESIONAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PREVISIONALES | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/01/2013 | 31/03/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE FUNCIONES A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | FIGUEROA | MENDIZABAL | LUIS ROBERTO | 6 | ECONOMISTA | PROFESIONAL DE OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.819.162 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MARTINEZ | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | 6 | INGENIERO EN EJECUCIÓN EN GESTIÓN PÚBLICA | PROFESIONAL DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS | RM | 1- | Pesos | 2.929.678 | NO | 01/09/2003 | 31/12/2018 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. CAMBIO DE FUNCIONES DESDE EL 01/04/2018, COMISIÓN DE SERVICIOS SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |
PROFESIONAL | PARADA | AGUAYO | MAGALY ELIANA | 6 | ECONOMISTA E INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PREVISIONALES | RM | 1- | Pesos | 2.819.162 | NO | 12/06/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | MENDOZA | ENRIQUE URMENIO | 6 | INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGO | PROFESIONAL DE ASESORÍA LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.866.677 | NO | 19/05/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | REYES | ROJAS | CLAUDIO FRANCISCO | 6 | PERIODISTA | JEFE/A UNIDAD DE DIFUSIÓN PREVISIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.801.215 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | CONTRATA A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | ASTORGA | SALAS | NATALY ANDREA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE AUDITORÍA INTERNA | RM | 1- | Pesos | 2.605.201 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LARRAGUIBEL | BARRIENTOS | JOSE ANDRES | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DE OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.605.201 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LLANTEN | ALMONACID | RENATO ANDRES | 7 | INGENIERO EN GESTIÓN INFORMÁTICA | PROFESIONAL UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.596.496 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MIRANDA | SOTO | CARLA MARINA | 7 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS FIJOS | RM | 1- | Pesos | 2.631.315 | NO | 02/06/2008 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PEREZ | DIAZ | CHRISTIAN MARIO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE/A UNIDAD DE TESORERÍA | RM | 1- | Pesos | 2.605.201 | NO | 01/05/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RUIZ | LOBOS | DIEGO ALEJANDRO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DIVISIÓN FISCALÍA | RM | 1- | Pesos | 2.605.201 | NO | 01/11/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | VASQUEZ | SANTANDER | YURI ANTONIO | 7 | ABOGADO | PROFESIONAL DE DIVISIÓN JEFATURA GABINETE | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 20/02/2017 | 10/03/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ZENTENO | VINE | PATRICIO RENAN | 7 | INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA | PROFESIONAL DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | RM | 1- | Pesos | 2.613.905 | NO | 07/09/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GALLARDO | VERA | SERGIO ANDRES | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DIVISIÓN ASESORÍA LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.442.598 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LARENAS | MOLINA | BENJAMIN | 8 | LICENCIADO EN HISTORIA | PROFESIONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/09/2015 | 10/03/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MUÑOZ | GUERRA | JACQUELINE CECILIA | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 2.426.479 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ORTIZ | CERDA | ANLLELA MONTSERRAT | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL UNIDAD DE PRESUPUESTO | RM | 1- | Pesos | 2.434.538 | NO | 01/08/2009 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | PINTO | OSORIO | MARCELA DEL PILAR | 8 | ABOGADA | PROFESIONAL DIVISIÓN ASESORÍA LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.410.360 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | TAPIA | VALENZUELA | MARCELO NIKOLAI | 8 | ABOGADO | PROFESIONAL DIVISIÓN ASESORÍA LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.402.301 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | CAMBIO GRADO EUS A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | OSORIO | YASNAIA NICOLE | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN RECURSOS HUMANOS | JEFE/A UNIDAD GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.241.892 | NO | 01/08/2016 | 31/12/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE FUNCIONES A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | GARCIA | GUERRA | FERNANDA LUCIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL UNIDAD ATENCIÓN CIUDADANA | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.241.892 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE ÁREA A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | LONCOPAN | GALAZ | ANDREA SOLEDAD | 9 | ASISTENTE SOCIAL | JEFE/A DE UNIDAD PARTICIPACIÓN CIUDADANA | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.241.892 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE ÁREA A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | QUIRIVAN | RIVERA | CRISTIAN ANDRES | 9 | PERIODISTA | PROFESIONAL DIRECCIÓN EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.256.816 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2018 | RENUNCIA A CONTAR DEL 01/07/2018 |
PROFESIONAL | TAPIA | VALENZUELA | MARCELO NIKOLAI | 9 | ABOGADO | PROFESIONAL DIVISIÓN ASESORÍA LEGISLATIVA Y COORDINACIÓN INTERNACIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/01/2017 | 31/03/2018 | CAMBIO GRADO EUS A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | VALENTINI | SAN MARTIN | ITALO ALEJANDRO | 9 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL DE AUDITORIA INTERNA | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/07/2017 | 10/01/2018 | REEMPLAZO LICENCIA MEDICA POST NATAL NATALY ASTORGA SALAS |
PROFESIONAL | BARRIOS | NUÑEZ | DAYANA OLGA | 10 | ABOGADA | PROFESIONAL UNIDAD FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.071.810 | NO | 01/03/2016 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BENAVIDES | SILVA | MICHELE FERNANDA | 10 | PROFESORA DE EDUCACIÓN MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFÍA | PROFESIONAL UNIDAD OBSERVATORIO PREVISIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.063.119 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | FUENTEALBA | MONTECINO | ANA MARIA | 10 | DISEÑADOR CON MENCIÓN EN EQUIPAMIENTO | PROFESIONAL UNIDAD DE EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.080.501 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GARCIA | GUERRA | FERNANDA LUCIA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/10/2014 | 31/03/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE ÁREA A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | GATICA | MADRID | CATHERINE IVETTE | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE CONTROL DE GESTIÓN | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.063.119 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | GONZALEZ | PEREIRA | MAURICIO ESTEBAN | 10 | CIENTISTA POLÍTICO | PROFESIONAL UNIDAD FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.071.810 | NO | 01/05/2016 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | IBACETA | GODOY | ROMINA ALEJANDRA | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.063.119 | NO | 01/05/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LONCOPAN | GALAZ | ANDREA SOLEDAD | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE ATENCIÓN CIUDADANA | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/05/2017 | 31/03/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE ÁREA A CONTAR DEL 01/04/2018 |
PROFESIONAL | MARTINEZ | BECERRA | AMANDA MARGARITA | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PREVISIONALES | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 2.058.230 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | MUÑOZ | ARRIAGADA | RODRIGO ALEJANDRO | 10 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL UNIDAD FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.080.501 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | RAMIREZ | PIÑA | ELIZABETH DEL CARMEN | 10 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL UNIDAD DE EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | 1- | Pesos | 2.071.810 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | ROZAS | PEÑALOZA | JORGE CRISTHIAN | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | JEFE/A DE OFICINA DE PARTES | RM | 1- | Pesos | 2.097.883 | NO | 06/05/2016 | 31/12/2018 | CARGO GUARDADO EN PROPIEDAD, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 87 DEL D.F.L. 29, DE 2004 DEL MINISTERIO DE HACIENDA. CAMBIO GRADO EUS A CONTAR DEL 01/01/2018 |
PROFESIONAL | SIMONETTI | MACAYA | FRANCESCA | 10 | SOCIÓLOGO | PROFESIONAL UNIDAD FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 1.936.915 | NO | 01/04/2018 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ACEVEDO | AGUILERA | SANDRA DEL CARMEN | 11 | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PUBLICIDAD | TÉCNICO UNIDAD DE ADQUISICIONES Y ACTIVOS FIJOS | RM | 1- | Pesos | 1.024.961 | NO | 26/01/2009 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | ALVAREZ | MORENO | JUDITH ELIZABETH | 11 | TÉCNICO JURÍDICO | TÉCNICO UNIDAD FONDO PARA LA EDUCACIÓN PREVISIONAL | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/04/2013 | 31/03/2018 | RENUNCIA A CONTAR DEL 01/04/2018 |
TECNICO | ANCATEN | ESPARZA | JESUS ENRIQUE | 11 | TÉCNICO NIVEL MEDIO EN ADMINISTRACIÓN | TÉCNICO UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA | RM | 1- | Pesos | 1.000.818 | NO | 01/04/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | BUSTAMANTE | OSORIO | YASNAIA NICOLE | 11 | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS MENCIÓN RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN PERSONAS | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | NO | 01/08/2016 | 31/03/2018 | CAMBIO GRADO EUS Y CAMBIO DE FUNCIONES A CONTAR DEL 01/04/2018 |
TECNICO | CONTRERAS | GOMEZ | JENIFFER SOLANGE | 11 | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | SECRETARIA DIVISIÓN GABINETE | RM | EL/A FUNCIONARIO/A NO HA PERCIBIDO PAGO DE ASIGNACIONES DURANTE EL PERÍODO INFORMADO | Pesos | 0 | SI | 01/03/2012 | 31/05/2018 | CUPO MINISTERIAL D.L. 1608. A CONTAR DEL 01-06-2018 |
TECNICO | CORNEJO | LIZANA | ERNESTINA DEL TRANSITO | 11 | SECRETARIA EJECUTIVA | TÉCNICO DE OFICINA DE PARTES | RM | 1- | Pesos | 1.000.818 | NO | 01/03/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | GUERRA | SEPULVEDA | CLAUDIA MARISOL | 11 | TÉCNICO NIVEL MEDIO (CONTADOR) | TÉCNICO UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA | RM | 1- | Pesos | 1.000.818 | SI | 01/05/2014 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
TECNICO | JIMENEZ | MILLA | PATRICIA ALEJANDRA | 11 | TÉCNICO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | TÉCNICO AUDITORÍA INTERNA | RM | 1- | Pesos | 1.000.818 | NO | 01/01/2015 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
PROFESIONAL | LAUREL | ARDILES | FABIAN MARCELO | 11 | INGENIERO EN EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | PROFESIONAL UNIDAD GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS | RM | 1- | Pesos | 1.911.530 | NO | 01/08/2016 | 31/12/2018 | SIN OBSERVACIONES |
