GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias M.Vera

Última actualización: 2018/07/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 30 Pesos 89.013 0 Pesos 0
Febrero 30 Pesos 104.279 0 Pesos 0
Marzo 22 Pesos 76.471 0 Pesos 0
Abril 30 Pesos 104.279 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 139.038 0 Pesos 0
Junio 40 Pesos 139.038 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 192 Pesos 652.118 0 Pesos 0

Volver