Mes | N° total de horas diurnas | Unidad Monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 40 | Pesos | 139.038 | 11 | Pesos | 45.883 |
Febrero | 35 | Pesos | 135.191 | 7 | Pesos | 32.446 |
Marzo | 40 | Pesos | 154.504 | 2 | Pesos | 9.270 |
Abril | 40 | Pesos | 154.504 | 15 | Pesos | 69.527 |
Mayo | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Junio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Julio | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Agosto | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Septiembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Octubre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Noviembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Diciembre | 0 | Pesos | 0 | 0 | Pesos | 0 |
Total | 155 | Pesos | 583.237 | 35 | Pesos | 157.126 |
NOTAS: