GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias J.Contreras

Última actualización: 2018/07/13



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 178.518 10 Pesos 53.555
Febrero 26 Pesos 116.036 13 Pesos 69.622
Marzo 40 Pesos 178.518 6 Pesos 32.133
Abril 40 Pesos 178.518 11 Pesos 58.911
Mayo 40 Pesos 178.518 6 Pesos 32.133
Junio 38 Pesos 169.592 7 Pesos 37.489
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Total 224 Pesos 999.700 53 Pesos 283.843

Volver