Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Gestión Sectorial | RM | 1-2- | Pesos | 3.138.147 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Jefe Unidad Auditoría Interna | RM | 1-2- | Pesos | 2.950.647 | NO | 01/02/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Aguilar | Paulsen | Jeannette Gloria | 4 | Periodista | Encargada Prensa | RM | 2- | Pesos | 3.636.291 | NO | 01/06/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Cid | Vega | Gonzalo Ernesto | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe Dirección Estudios Previsionales | RM | 2- | Pesos | 3.875.805 | NO | 11/03/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 1-2- | Pesos | 3.433.656 | NO | 18/05/2004 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Dupré | Serrano | Catalina | 4 | Psicólogo | Jefe Dirección Educación Previsional | RM | 2- | Pesos | 3.887.269 | NO | 22/10/2012 | 03/04/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis Políticas Previsionales | RM | 1-2- | Pesos | 2.800.204 | NO | 08/06/2006 | 10/06/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Encargado Unidad Comunicaciones | RM | 1-2- | Pesos | 3.182.871 | NO | 01/04/2007 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Rodríguez | Díaz | Claudio Antonio | 4 | Asistente Social | Jefe Dirección Educación Previsional | RM | 2- | Pesos | 3.875.805 | NO | 11/03/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Garrido | Del Sol | René Esteban | 4 | Ingeniero E. en Informática | Jefe Area Tecnológia de la Información | RM | 2- | Pesos | 3.473.623 | NO | 21/03/2013 | 07/05/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Observatorio Previsional | RM | 1- | Pesos | 2.891.204 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Jefa Dirección Coordinación Institucional | RM | 1-2- | Pesos | 3.837.589 | NO | 01/04/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargado Unidad Atención Ciudadana | RM | 1-2- | Pesos | 3.561.437 | NO | 01/01/2010 | 31/03/2014 | Cambio de funciones desde el 1 de abril de 2014. Asume como Jefe Dirección Gestión Sectorial. |
Profesional | Iturra | Iturra | Birna Edith | 6 | Administrador Público | Profesional Unidad Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.549.364 | NO | 01/07/2014 | 31/12/2014 | En comisión de servicios IPS. |
Profesional | Iturra | Iturra | Birna Edith | 4 | Administrador Público | Profesional Unidad Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.704.680 | NO | 27/08/2012 | 30/06/2014 | Cambio de grado desde el 1 de julio de 2014. |
Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | 1- | Pesos | 2.727.551 | NO | 01/01/2010 | 01/04/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Miranda | Erazo | Margarita Alejandra | 4 | Administrador Público | Jefe Dirección Admnistración y Finanzas | RM | 2- | Pesos | 3.628.791 | NO | 11/03/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Cortés | Correa | Cristian Samuel | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Dirección Tecnológica de la Información | RM | 2- | Pesos | 3.653.583 | NO | 07/04/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Barrera | Soto | Carolina Andrea | 4 | Administrador Público | Profesional Gabinete | RM | 2- | Pesos | 2.838.291 | NO | 01/05/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. en Administración de Empresas | Jefe Dirección Administración y Finanzas | RM | 1-2-3 | Pesos | 4.020.001 | NO | 22/06/2009 | 25/03/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Aguirre | Villegas | Jaime Andrés | 4 | Tecnólogo en Administración de Personal | Jefe Unidad Gestión Personas | RM | 2- | Pesos | 3.628.791 | NO | 01/04/2014 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Salgado | Sepúlveda | Carlos Felipe | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Dirección Gestión Sectorial y Proyectos | RM | 2- | Pesos | 3.779.762 | NO | 01/06/2012 | 01/04/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 4 | Periodista | Encargado Unidad Control Gestión Institucional | RM | 2- | Pesos | 3.166.961 | NO | 01/02/2007 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Candia | Díaz | Alejandra Isabel | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe Dirección Estudios Previsionales | RM | 2- | Pesos | 5.054.001 | NO | 01/08/2013 | 11/03/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 5 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.563.001 | NO | 01/01/2010 | 25/03/2014 | Cambio de grado desde el 25 de marzo de 2014. Asume jefatura División Jurídica (Dotación de Planta) |
Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 5 | Contador Auditor | Encargada Unidad Adquisiciones | RM | 1- | Pesos | 2.728.219 | NO | 01/09/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 5 | Contador Auditor | Encargada Unidad Presupuestos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.716.782 | NO | 09/11/2009 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Ruz | Ballesteros | Yésica Cristina | 5 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.563.001 | NO | 25/06/2012 | 16/05/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Claps | Arenas | Domingo Andrés | 5 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.572.775 | NO | 07/07/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión Personas | RM | 1- | Pesos | 2.638.083 | NO | 28/02/1979 | 31/12/2014 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 6 | Asistente Social | Encargado Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.549.364 | NO | 01/04/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | 1- | Pesos | 2.232.395 | NO | 02/04/2009 | 31/03/2014 | Cambio de grado desde el 1 de abril de 2014. Asume como Encargado Unidad atención a Ciudadana. |
Profesional | Pérez | Mendoza | Enrique Urmenio | 6 | Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente | Profesional División Asesoría Legislativa y Coordinación Interncional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.415.789 | NO | 19/05/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Parada | Aguayo | Magaly Elena | 6 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.415.789 | NO | 19/06/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1- | Pesos | 2.614.090 | NO | 01/09/2001 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Chacon | Cancino | Pablo | 6 | Ingeniero Geomensor | Profesional Gabinete | RM | 2- | Pesos | 3.090.789 | NO | 01/06/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Auditoría Interna | RM | 1- | Pesos | 2.425.416 | NO | 01/10/2007 | 26/05/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Arancibia | Peña | Sergio Eduardo | 6 | Ingeniero Estadistico | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.279.048 | NO | 25/04/2014 | 30/06/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Schwarzhaupt | Guenau De Mussy | Ursula Andrea | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Estudios Previsionales | RM | 2- | Pesos | 2.689.201 | NO | 01/05/2013 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Bueno | Velasco | Ivonne Patricia | 6 | Economista | Profesional Unidad Análisis Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.549.364 | NO | 26/03/2011 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.866.961 | NO | 01/06/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo Educación Previsional | RM | 1- | Pesos | 2.223.014 | NO | 01/08/2011 | 31/05/2014 | Cambio de grado desde el 1 de mayo de 2014. Asume como Encargado Fondo Educación Previsional. |
Profesional | Guerra | Cisternas | Franco Esteban | 7 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.095.966 | NO | 28/04/2014 | 31/05/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1- | Pesos | 2.376.280 | NO | 02/06/2008 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Sievers | Jaschan | Karl Roland | 7 | Abogado | Profesional División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.213.633 | NO | 22/04/2008 | 25/04/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Zenteno | Vine | Patricio Renán | 7 | Ingeniero Civil Informativo | Profesional Dirección Tecnología de la Información | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.221.723 | NO | 01/06/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Torres | Zalazar | Juan Manuel | 7 | Abogado | Profesional División Jurídica | rm | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.221.723 | NO | 20/10/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Astorga | Salas | Nataly Andrea | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Auditoría Interna | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.221.723 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Astorga | Salas | Nataly Andrea | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Auditoría Interna | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.937.105 | NO | 01/05/2014 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Profesional | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 8 | Abogado | Profesional División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1- | Pesos | 2.181.161 | NO | 04/04/2005 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Pérez | Díaz | Christian Mario | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Tesorería | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.133.625 | NO | 01/05/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | Díaz | Christian Mario | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.884.859 | NO | 01/03/2013 | 30/04/2014 | Cambio de grado desde el 1 de mayo de 2014. Asume como Encargado Unidad Tesorería |
Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Administración Web | RM | 1- | Pesos | 2.166.523 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Montserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Presupuesto | RM | 1- | Pesos | 2.166.523 | NO | 01/08/2009 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Pinto | Osorio | Marcela Del Pilar | 8 | Abogado | Profesional División Asesoría Legislativa y Coordinación Interncional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.038.643 | NO | 01/09/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Guerra | Jacqueline Cecilia | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Gestión Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.038.643 | NO | 01/10/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Quiriván | Rivera | Cristián Andrés | 9 | Periodista | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.006.215 | NO | 04/10/2011 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Santos | Martinez | Justiniano Enzo | 9 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.902.328 | NO | 01/11/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 10 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.869.789 | NO | 01/08/2011 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.767.522 | NO | 01/08/2011 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 10 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.869.789 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1- | Pesos | 1.637.649 | NO | 01/01/2010 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Profesional | González | Molina | Yessenia Ivette | 10 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.869.789 | NO | 14/05/2012 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | González | Molina | Yessenia Ivette | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.623.859 | NO | 14/05/2012 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Profesional | Muñoz | Arriagada | Rodrigo Alejandro | 10 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.869.789 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Arriagada | Rodrigo Alejandro | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1- | Pesos | 1.630.754 | NO | 01/03/2012 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Profesional | Loncopan | Galaz | Andrea Soledad | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.721.291 | NO | 01/04/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Loncopan | Galaz | Andrea Soledad | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | 1- | Pesos | 1.367.946 | NO | 09/01/2012 | 31/03/2014 | Cambio de grado desde el 1 de abril de 2014 |
Profesional | Arias | Molina | Arturo David | 10 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.806.955 | NO | 01/08/2013 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Arias | Molina | Arturo David | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.566.190 | NO | 01/08/2013 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 11 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.721.291 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 12 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.491.941 | NO | 01/01/2011 | 30/09/2014 | Cambio de grado desde el 1 de octubre de 2014 |
Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1- | Pesos | 930.791 | NO | 01/01/2003 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Coordinación Institucional | RM | 1- | Pesos | 916.175 | SI | 01/03/2009 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Miranda | Villavicencio | Noelia Andrea | 11 | Secretaria Administrativa | Técnico Unidad Presupuesto | RM | 1- | Pesos | 908.866 | NO | 01/01/2011 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | 1- | Pesos | 916.175 | NO | 26/01/2009 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Iturra | Cartes | Maciel Fernanda | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Técnico División Jurídica | RM | 1- | Pesos | 916.175 | NO | 03/11/2008 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Bustamante | Osorio | Yasnaia Nicole | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Gabinete | RM | 1- | Pesos | 923.483 | SI | 11/07/2006 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Álvarez | Moreno | Judith Elizabeth | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Dirección Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 901.558 | NO | 01/03/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Laurel | Ardiles | Fabián Marcelo | 11 | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Unidad Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.631.724 | NO | 12/08/2013 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Barahona | Iturrieta | Marcia Rosa | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Dirección Administración y Finanzas | RM | 1- | Pesos | 857.420 | NO | 01/01/2012 | 31/07/2014 | Renuncia Voluntaria |
Profesional | Ibaceta | Briso | Tomas Agustin | 11 | Trabajador Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.616.124 | NO | 15/09/2014 | 31/12/2014 | Reemplazo licencia pre-natal y post-natal |
Técnico | Guerra | Sepúlveda | Claudia Marisol | 13 | Técnico Contador | Técnico Unidad Presupuesto | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 781.760 | NO | 01/05/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Guerra | Sepúlveda | Claudia Marisol | 12 | Técnico Contador | Técnico Unidad Presupuesto | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 777.120 | NO | 26/08/2013 | 30/04/2014 | Cambio de grado desde el 1 de mayo de 2014 |
Técnico | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 13 | Secretariado Ejecutivo | Técnico Oficina Partes | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 815.105 | NO | 01/03/2009 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristián | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Gabinete | RM | 1- | Pesos | 784.004 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Noguera | Osorio | Macarena Montserrat | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Dirección Jurídica | RM | 1- | Pesos | 778.203 | SI | 20/02/2012 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1- | Pesos | 864.118 | SI | 01/12/1973 | 31/12/2014 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. |
Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 14 | Educación Media Laboral | Administrativo Unidad Gestión Personas | RM | 1- | Pesos | 734.153 | SI | 03/05/2006 | 13/08/2014 | Cese por fallecimiento del funcionario |
Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Gestión Personas | RM | 1- | Pesos | 795.605 | NO | 02/11/2004 | 31/12/2014 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. |
Administrativo | Ramos | Jure | Claudio Enrique | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Adquisiciones | RM | 1- | Pesos | 778.203 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Molina | Cook | Cipriano Ignacio | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Gabinete | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 691.546 | SI | 11/03/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Ancaten | Esparza | Jesús Enrique | 14 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Administrativo Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 772.402 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Auxiliar | Martínez | García | Claudio Fernando | 19 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 565.682 | SI | 20/01/2010 | 01/04/2014 | Renuncia Voluntaria |
Nota: