GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias C.Ramos

Última actualización: 2015/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 3 Pesos 11.337
Febrero 1 Pesos 3.181 0 Pesos 0
Marzo 13 Pesos 41.353 11 Pesos 41.989
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 63.620 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 63.620 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 3 Pesos 9.543 0 Pesos 0
Diciembre 13 Pesos 41.353 6 Pesos 22.903
Total 70 Pesos 222.670 20 Pesos 76.229

Volver