GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias C.Molina

Última actualización: 2015/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas Observaciones
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0  
Junio 36 Pesos 113.370 22 Pesos 83.138  
Julio 80 Pesos 251.934 80 Pesos 302.320 se pagan horas extraordinarias de Mayo y Junio 2014
Julio -43 Pesos -135.415 43 Pesos 162.498 se ajustan 43 horas extraordinarias diurnas a nocturnas de Julio 2014
Agosto 9 Pesos 28.343 71 Pesos 268.309  
Septiembre 35 Pesos 110.221 45 Pesos 170.055  
Octubre 22 Pesos 69.282 58 Pesos 219.182  
Noviembre 12 Pesos 37.790 68 Pesos 256.972  
Diciembre 18 Pesos 56.685 62 Pesos 234.298  
Total 169 Pesos 532.210 449 Pesos 1.696.772  

Volver