GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias P.Guerra

Última actualización: 2015/01/15



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 22 Pesos 69.982 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 40 Pesos 128.514 24 Pesos 92.530
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Junio 9 Pesos 28.916 0 Pesos 0
Julio 4 Pesos 12.851 0 Pesos 0
Agosto 8 Pesos 25.703 0 Pesos 0
Septiembre 28 Pesos 89.960 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 64.257 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 64.257 0 Pesos 0
Diciembre 15 Pesos 48.193 0 Pesos 0
Total 166 Pesos 532.633 24 Pesos 92.530

Volver