Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 1-2 | Pesos | 2.715.486 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. en Administración de Empresas | Encargado Dirección Administración y Finanzas | RM | 1-2-3 | Pesos | 3.403.579 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargada Unidad Atención Ciudadana | RM | 1-2 | Pesos | 3.006.920 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Administración de Proyectos | RM | 1-2 | Pesos | 2.666.920 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.173.034 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.173.034 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | 1 | Pesos | 2.173.034 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Encargado Unidad Comunicaciones | RM | 1 | Pesos | 2.173.034 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Encargado Unidad Auditoría Interna | RM | 1-2 | Pesos | 2.280.484 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Salgado | Sepúlveda | Carlos Felipe | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección Coordinación Institucional | RM | 2 | Pesos | 3.225.245 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Iturra | Iturra | Birna Edith | 4 | Administrador Público | Encargada Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.150.163 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Dupré | Serrano | Catalina | 4 | Psicólogo | Encargada Dirección Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 3.332.752 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Garrido | Del Sol | René Esteban | 4 | Ingeniero E. en Informática | Encargado Área Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 2.950.456 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Candia | Díaz | Alejandra Isabel | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 4.583.749 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 4 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.150.163 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Ruz | Ballesteros | Yésica Cristina | 5 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.088.353 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 5 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.088.353 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 5 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuestos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.088.353 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 5 | Contador Auditor | Encargada Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.088.353 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.051.755 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 2.029.120 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 1.988.412 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Bueno | Velasco | Ivonne Patricia | 6 | Economista | Profesional Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.968.058 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Schwarzhaupt | Guenau De Mussy | Ursula Andrea | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Dirección Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 2.151.808 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.827.318 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | 1 | Pesos | 1.827.318 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.817.937 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Sievers | Jaschan | Karl Roland | 7 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.808.556 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Montserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.668.783 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Desarrollo Tecnológico | RM | 1 | Pesos | 1.668.783 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 8 | Abogado | Abogado División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.686.154 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Pérez | Díaz | Christian Mario | 9 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.521.013 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Quiriván | Rivera | Cristián Andrés | 9 | Periodista | Profesional Unidad de Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.521.013 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.303.152 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.296.257 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Arriagada | Rodrigo Alejandro | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.289.362 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Arias | Molina | Arturo David | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.289.362 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | González | Molina | Yessenia Ivette | 11 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.289.362 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 12 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.188.685 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Profesional | Loncopan | Galaz | Andrea Soledad | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.086.346 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria División Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 739.804 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Coordinación Institucional | RM | 1 | Pesos | 726.016 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Iturra | Cartes | Maciel Fernanda | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Técnico División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 726.016 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 726.016 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Miranda | Villavicencio | Noelia Andrea | 11 | Secretaria Administrativa | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | 1 | Pesos | 262.637 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Se cancelan 9 días de remuneraciones por inicio del Subsidio Postnatal Parental a contar del 10-01-2014 al 03-04-2014 |
Técnico | Bustamante | Osorio | Yasnaia Nicole | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Gabinete | RM | 1 | Pesos | 726.016 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Barahona | Iturrieta | Marcia Rosa | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 712.226 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Álvarez | Moreno | Judith Elizabeth | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Dirección de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 712.226 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Laurel | Ardiles | Fabian Marcelo | 11 | Técnico en Administración de Empresas | Técnico Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 712.226 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Técnico | Guerra | Sepúlveda | Claudia Marisol | 12 | Técnico Contador | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 682.231 | NO | 01/01/2014 | 30/04/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 13 | Secretariado Ejecutivo | Administrativo Oficina de Partes | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 650.497 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 641.068 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 723.360 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratado en otro grado en la Institución |
Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristián | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 700.106 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Ramos | Jure | Claudio Enrique | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 635.989 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Noguera | Osorio | Macarena Montserrat | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Dirección Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 619.179 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 14 | Educación Media Laboral | Conductor Subsecretario | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 839.621 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Administrativo | Ancaten | Esparza | Jesús Enrique | 14 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Administrativo Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 619.179 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Auxiliar | Martínez | García | Claudio Fernando | 19 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 496.616 | NO | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin observaciones |
Nota: