Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Makovec | Mattia | 2 | Economista | Encargado Dirección Estudios Previsionales | RM | 2-3 | Pesos | 3.292.335 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Cupo Ministerial D.L. 1608. | |
Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 1-2 | Pesos | 4.216.785 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. Administración de Empresas | Encargado Dirección Administración y Finanzas | RM | 1-2-3 | Pesos | 5.172.874 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargada Unidad Atención Ciudadana | RM | 1-2 | Pesos | 4.528.827 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Administración de Proyectos | RM | 1-2 | Pesos | 4.177.780 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 3.592.702 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Observatorio Previsional | RM | 1 | Pesos | 3.592.702 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Encargada Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | 1 | Pesos | 3.592.701 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Sánchez | Cornejo | María Alejandra | 4 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 2.463.595 | NO | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Encargado Unidad Comunicaciones | RM | 1 | Pesos | 3.592.702 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Encargado Unidad Auditoría Interna | RM | 1-2 | Pesos | 3.690.215 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Olivares | González | César Enrique | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 500.333 | NO | 01/01/2012 | 31/08/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Medina | Reyes | Giovanni Alessandro | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección Coordinación Institucional | RM | 2 | Pesos | 490.306 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Astorga | Pino | Paulina Valeria | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección de Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 3.702.640 | NO | 01/01/2012 | 30/06/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Riquelme | Gabriel David | 4 | Ingeniero Civil Informática | Encargado Área Tecnológica de la Información | RM | 2 | Pesos | 4.074.157 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Salgado | Sepúlveda | Carlos Felipe | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Encargado Dirección Coordinación Institucional | RM | 2 | Pesos | 4.155.885 | NO | 01/06/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Iturra | Iturra | Birna Edith | 4 | Administrador Público | Encargada Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.180.755 | NO | 27/08/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Dupré | Serrano | Catalina | 4 | Psicólogo | Encargada Dirección Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 4.016.215 | NO | 22/10/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 5 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 3.476.124 | NO | 01/08/2012 | 31/12/2012 | Cambio de grado a contar del 01 de agosto de 2012 |
Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.327.055 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
Profesional | Gazmuri | Riveros | Consuelo de Lourdes | 6 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.116.396 | NO | 01/01/2012 | 20/04/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 3.305.883 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 3.267.113 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Parraguez | González | Carolina Francisca | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 3.276.806 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 4.448.488 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 3.267.113 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 3.267.113 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 6 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.324.715 | NO | 01/01/2012 | 31/07/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Ruz | Ballesteros | Yésica Cristina | 6 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.908.810 | NO | 01/10/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Ruz | Ballesteros | Yésica Cristina | 6 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.104.833 | NO | 25/06/2012 | 30/09/2012 | Cupo Ministerial D.L. 1608 |
Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 3.035.054 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | 1 | Pesos | 3.026.120 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.827.979 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Sievers | Jaschan | Karl Roland | 7 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.625.128 | NO | 23/04/2012 | 31/12/2012 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Montserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 2.791.029 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Desarrollo Tecnológico | RM | 1 | Pesos | 2.791.029 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Dieterich | Zañartu | Vivian Claire | 8 | Psicólogo | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 382.305 | NO | 01/01/2012 | 31/07/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Bueno | Velasco | Ivonne Patricia | 8 | Economista | Profesional, Unidad Análisis de Políticas Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.723.769 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Cáceres | Fuentes | Katherine Alejandra | 9 | Administrador Público | Profesional Fondo Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.647.157 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Quiriván | Rivera | Cristián Andrés | 10 | Periodista | Profesional Unidad de Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.297.376 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 2.334.025 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Tapia | Soto | Marianela Jacqueline | 11 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Presupuestos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.327.459 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | García | Guerra | Fernanda Lucía | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.138.731 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Muñoz | Arriagada | Rodrigo Alejandro | 11 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.052.989 | NO | 01/03/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | González | Molina | Yessenia Ivette | 12 | Administrador Público | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.893.271 | NO | 14/05/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Miranda | Espinoza | Benjamín Felipe | 13 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.971.423 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Profesional | Loncopan | Galaz | Andrea Soledad | 13 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.739.485 | NO | 09/01/2012 | 31/1272012 | Sin observaciones |
Técnico | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 5 | Egresado de Derecho | Técnico Unidad Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 2.789.759 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.387.149 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Vergara | Farías | María Teresa | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Coordinación Administración y Finanzas | RM | 1 | Pesos | 1.417.850 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Dirección Coordinación Institucional | RM | 1 | Pesos | 1.374.016 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Iturra | Cartes | Maciel Fernanda | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Técnico División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.374.016 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.374.016 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Miranda | Villavicencio | Noelia Andrea | 11 | Secretaria Administrativa | Técnico Unidad de Presupuesto | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.367.450 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Bustamante | Osorio | Yasnaia Nicole | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Gabinete | RM | 1 | Pesos | 1.380.583 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Barahona | Iturrieta | Marcia Rosa | 11 | Secretaria Administrativa | Secretaria Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.218.967 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Técnico | Ponce | Palacios | Lissette Alejandra | 11 | Técnico Nivel Superior | Técnico Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.122.695 | NO | 01/05/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Rozas | Peñaloza | Jorge Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 680.789 | NO | 01/01/2012 | 31/07/2012 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratado en otro grado en la Institución |
Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.214.802 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratada en otro grado en la Institución |
Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.276.039 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Cargo guardado en propiedad, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, de 2004 del Ministerio de Hacienda. Contratado en otro grado en la Institución |
Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristián | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.259.199 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Álvarez | Moreno | Judith Elizabeth | 14 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria Dirección de Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.204.379 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 14 | Secretariado Ejecutivo | Administrativo Oficina de Partes | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.199.167 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Ponce | Palacios | Lissette Alejandra | 14 | Técnico Nivel Superior | Administrativo Unidad Fondo Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 619.081 | NO | 01/01/2012 | 30/04/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Ramos | Jure | Claudio Enrique | 14 | Enseñanza Media Completa | Administrativo Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.071.511 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Noguera | Osorio | Macarena Montserrat | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Dirección Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.071.511 | NO | 20/02/2012 | 31/12/2012 | Se prórroga contrato hasta el 31 de diciembre de 2012 |
Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 14 | Educación Media Laboral | Conductor Subsecretario | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.450.530 | SI | 01/02/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Troncoso | Valdebenito | Raúl Patricio | 15 | Educación Media Laboral | Conductor Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 745.748 | NO | 01/01/2012 | 31/01/2012 | Sin observaciones |
Administrativo | Ancaten | Esparza | Jesús Enrique | 15 | Técnico Nivel Medio en Administración de Empresas | Administrativo Unidad Gestión Financiera | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.025.355 | NO | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin observaciones |
Auxiliar | Martínez | García | Claudio Enrique | 20 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 830.964 | NO | 01/09/2012 | 31/12/2012 | Cambio de grado a contar del 01 de Septiembre de 2012 |
Auxiliar | Martínez | García | Claudio Enrique | 24 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Dirección Administración y Finanzas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 332.565 | NO | 23/01/2012 | 31/12/2012 | Se prórroga contrato hasta el 31 de diciembre de 2012 |
Nota: