GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias R.Troncoso

Última actualización:15/01/2013



Mes N° total de horas diurnas Unidad Monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 40 Pesos 110.182 26 Pesos 85.942
Febrero 39 Pesos 107.428 14 Pesos 46.277
Marzo 40 Pesos 114.256 19 Pesos 65.126
Abril 40 Pesos 114.256 38 Pesos 130.252
Mayo 40 Pesos 114.256 29 Pesos 99.403
Junio 34 Pesos 97.117 46 Pesos 157.673
Julio 40 Pesos 114.256 19 Pesos 65.126
Agosto 39 Pesos 111.399 25 Pesos 85.692
Septiembre 33 Pesos 94.261 40 Pesos 137.107
Octubre 27 Pesos 77.123 40 Pesos 137.107
Noviembre 38 Pesos 108.543 40 Pesos 137.107
Diciembre 40 Pesos 114.256 40 Pesos 137.107
Total 450 Pesos 1.277.333 376 Pesos 1.283.919

Volver