Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio |
Fecha de término |
Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Cajas | González | Alejandro Sebastián | 2 | Ingeniero Comercial | Jefe de Gabinete | RM | 2-3 | Pesos | 4.045.356 | NO | 01/07/2010 | 31/12/2010 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Ruz | Lazcano | Paula Marta | 4 | Profesora de Estado en Castellano | Encargada Unidad Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 2.812.638 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Ramírez | Pino | Ramiro Rodrigo | 4 | Periodista | Encargado Programa Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 2.836.405 | NO | 01/01/2010 | 20/09/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Barra | Rozas | César Antonio | 4 | Abogado | Profesional Estudios Previsionales | RM | 2 | Pesos | 2.122.045 | NO | 01/01/2010 | 30/06/2010 | Percibe asignación de funciones críticas de un 11% hasta el mes de Enero de 2010. Comisión de Servicios en ISL |
Profesional | Bustamante | Valenzuela | Andrés | 4 | Psicólogo | Encargado Unidad Análisis Estratégico | RM | 2 | Pesos | 3.726.319 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Molina | Duarte | Maximiliano Benito | 4 | Ingeniero E. Administración de Empresas | Coordinador Administración y Finanzas | RM | 2-3 | Pesos | 3.567.950 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Profesional | Segura | Aguirre | Mónica Janet | 4 | Abogado | Encargada Unidad Atención Ciudadana | RM | 2 | Pesos | 3.102.435 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Jerez | Campos | Sergio Leonidas | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Administración de Proyectos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.745.929 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Molina | Carvajal | Juan Carlos | 4 | Sociólogo | Encargado Unidad Innovación y Educación Previsional | RM | 2 | Pesos | 2.406.409 | NO | 01/01/2010 | 25/05/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Jiménez | Albornoz | Juan Ignacio | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Análisis Estratégico | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.122.045 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Catalán | Cartes | Carolina Ivonne | 4 | Psicólogo | Profesional Unidad Análisis Estratégico | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.122.045 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Klingenberg | Andrade | Mathias Alonso | 4 | Sociólogo | Profesional Unidad Análisis Estratégico | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.122.045 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Peña | Ramírez | Margarita del Carmen | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional Programa Estudios Previsionales | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.242.229 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Herrera | Allel | Nelson Edmundo | 4 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Fondo de Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.122.045 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Sánchez | Cornejo | María Alejandra | 4 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.182.137 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Pérez | López | Eduardo Javier | 4 | Periodista | Profesional Dpto. Comunicaciones Ene/Mar Encargado Unidad Comunicaciones Abr/Dic |
RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.242.229 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Palominos | González | Nelson Fernando | 4 | Contador Auditor | Encargado Unidad Auditoría Interna | RM | 2 | Pesos | 2.228.997 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Santolaya | Poblete | Paola Andrea | 4 | Periodista | Profesional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.122.045 | NO | 01/01/2010 | 31/08/2010 | Se encuentra en comisión de servicios en la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales |
Profesional | Olmedo | Tobar | Verónica Isnelda | 4 | Ingeniero Comercial | Profesional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 2.242.229 | NO | 01/03/2010 | 31/12/2010 | Se encuentra en cometido funcionario en el Instituto de Seguridad Laboral |
Profesional | Martínez | González | Margarita del Carmen | 6 | Ingeniero E. en Gestión Pública | Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.045.684 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Gazmuri | Riveros | Consuelo de Lourdes | 6 | Abogado | Profesional Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 2.045.684 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Gómez | Salgado | Freddy Andrés | 6 | Contador Auditor | Encargado Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 2.027.590 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Acuña | Leblanc | Claudio Patricio | 6 | Psicólogo | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.454.059 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Comisión de Estudios en España desde Noviembre de 2009 a Noviembre de 2011 |
Profesional | Cuadra | Cáceres | Patricio Gonzalo | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad de Auditoría Interna | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.993.842 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Parraguez | González | Carolina Francisca | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Gestión Financiera | RM | 1 | Pesos | 2.002.279 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Allende | Astudillo | Felipe Andrés | 6 | Administrador Público | Encargado Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.906.350 | NO | 01/01/2010 | 31/08/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Lueiza | Baeza | Lidia Pamela | 6 | Contador Auditor | Encargada Unidad de Presupuestos | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.905.045 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Ferrer | Rivas | Mónica Ximena | 6 | Abogado | Profesional División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.889.374 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Miranda | Riquelme | Alejandra Paola | 6 | Contador Auditor | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.826.395 | NO | 01/09/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Millacura | Herrera | Rigoberto Ricardo | 6 | Periodista | Encargado Unidad Control de Gestión Institucional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.993.842 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | A partir de 01/09/2010 cambia su contratación desde grado 7 a grado 6. |
Profesional | Miranda | Soto | Carla Marina | 7 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | 1 | Pesos | 1.842.918 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Rojas | Aracena | Alberto Orlando | 7 | Asistente Social | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.810.754 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Brito | Cuadra | María Francisca | 7 | Psicólogo | Profesional Unidad Desarrollo Organizacional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.462.020 | NO | 01/01/2010 | 31/04/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Ortiz | Cerda | Anllela Monserrat | 8 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.627.916 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Zenteno | Rivero | Tomás Sebastián | 8 | Diseñador | Profesional Unidad Comunicaciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.591.383 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Ávila | López | Jorge Alberto | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Unidad Análisis Estratégico | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.591.383 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Dieterich | Zañartu | Vivian Claire | 8 | Psicólogo | Encargada Unidad Gestión de Personas | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.588.535 | NO | 01/06/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Cáceres | Fuentes | Katherine Alejandra | 9 | Administrador Público | Profesional Fondo Educación Previsional | RM | 1 | Pesos | 1.571.322 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Duarte | Esparza | Marlene Andrea | 10 | Administrador Público | Profesional Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.309.528 | NO | 11/01/2010 | 21/04/2010 | Reemplazo por licencia médica |
Profesional | Fuentealba | Montecino | Ana María | 11 | Diseñador con mención en Equipamiento | Profesional Unidad Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.263.958 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Profesional | Sepúlveda | Salazar | Paula Andrea | 11 | Asistente Social | Profesional Unidad Atención Ciudadana | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 1.263.958 | NO | 01/06/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Técnico | Gallardo | Vera | Sergio Andrés | 5 | Egresado de Derecho | Unidad Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 1.706.350 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Cupo Ministerial D.L. 1608. |
Técnico | Martínez | Marchant | Mitzi Lladranca | 11 | Secretaria Ejecutiva en Aplicaciones Informáticas | Secretaria Asesoría Legislativa y Coordinación Internacional | RM | 1 | Pesos | 716.531 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Técnico | Vergara | Farías | María Teresa | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Coordinación Administración y Finanzas | RM | 1 | Pesos | 798.481 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Técnico | Contreras | Gómez | Jeniffer Solange | 11 | Secretariado Administrativo | Secretaria Programa Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 764.676 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Técnico | Iturra | Cartes | Maciel | 11 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | División Jurídica | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 753.687 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Técnico | Acevedo | Aguilera | Sandra del Carmen | 11 | Técnico Universitario en Publicidad | Técnico Unidad Adquisiciones | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 701.763 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Administrativo | Rozas | Peñaloza | Jorge Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 617.700 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Administrativo | Mardini | Orellana | Raquel Alicia | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Unidades Gestión de Personas y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 647.789 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Administrativo | Parrao | Arauco | Luis Octavio | 14 | Enseñanza Media Laboral | Auxiliar Gabinete | RM | 1 | Pesos | 763.930 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Administrativo | Guerra | Fuentes | Pablo Cristhian | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar Unidad Programa Educación Previsional | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 612.829 | SI | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Administrativo | Álvarez | Moreno | Judith | 14 | Técnico Jurídico de Nivel Superior | Secretaria | RM | El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado | Pesos | 565.836 | NO | 01/03/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Administrativo | Cornejo | Lizana | Ernestina del Transito | 15 | Secretariado Ejecutivo | Administrativo Oficina de Partes | RM | 1 | Pesos | 577.227 | NO | 01/01/2010 | 31/12/2010 | SIN OBSERVACIONES |
Nota: