Chile tendrá el mayor aumento en las pensiones desde la creación del sistema en los 80.
Tras dos años de discusión, en el mes de enero 2025 el proyecto de Reforma de Pensiones presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric fue aprobado en el Congreso Nacional.
2,8 millones
de personas mayores serán beneficiadas con el aumento de sus pensiones entre un 14% y un 35%
$250 mil
Aumento de la PGU
+900 mil afiliados
tendrán una compensación por años cotizados
800 mil mujeres
serán compensadas por diferencias de expectativas de vida
CON REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 72.745 | |
Compensación mujeres | $ | 9.604 | ||
$ 370.766 | Compensación por años cotizados | $ | 38.417 | |
PGU | $ | 250.000 |
SIN REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 72.745 |
$ 296.749 | PGU | $ | 224.004 |
CON REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 145.490 |
Compensación mujeres | $ | 11.958 | |
$ 484.281 | Compensación por años cotizados | $ | 76.833 |
PGU | $ | 250.000 |
SIN REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 145.490 |
$ 369.494 | PGU | $ | 224.004 |
CON REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 181.863 |
Compensación mujeres | $ | 14.948 | |
$ 542.853 | Compensación por años cotizados | $ | 96.042 |
PGU | $ | 250.000 |
SIN REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 181.863 |
$ 405.867 | PGU | $ | 224.004 |
CON REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 149.789 |
Compensación por años cotizados | $ | 76.833 | |
$ 476.622 | PGU | $ | 250.000 |
SIN REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 149.789 |
$ 373.793 | PGU | $ | 224.004 |
CON REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 187.236 |
Compensación por años cotizados | $ | 96.042 | |
$ 553.277 | PGU | $ | 250.000 |
SIN REFORMA | Pensión autofinanciada | $ | 187.236 |
$ 411.240 | PGU | $ | 224.004 |
*Monto PGU reajustado al 1 de febrero de 2025 debido a la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC).